All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
Well, we’ve hit the end of the year, and we’re getting rocking and rolling into 2026. I wanted to share a quick video on the current state of the catamaran market and how those trends compare to the year before. 2025 was definitely a Very interesting year, and we definitely saw pricing coming down for buyers.
It will be interesting to see how the trend continues into 2026. I suspect we’ll see a bit of an increase in sales price, a reduction in time on market, and less inventory. From the conversations I’ve had with buyers who have contracted boats in the last 30-45 days, we’re definitely seeing a more positive buying mood due to interest rates coming down, and the US stock markets at all-time highs. Only time will tell
| Make | Model | Year | Length | Final Asking | Sold Price | Sold Date | Days Active | Boat Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon | 450 F | 2011 | 45 | 582,268 | 539,463 | 2-Jan-25 | 532 | LA ROCHELLE, Charente-Maritime, France |
| Bali | 4.1 | 2019 | 41 | 385,000 | 350,000 | 4-Jan-25 | 1034 | Nassau, Bahamas |
| Seawind | 1190 Sport | 2017 | 39 | 379,000 | 318,400 | 6-Jan-25 | Gig Harbor, WA, USA | |
| Leopard | 38 | 2011 | 37 | 222,822 | 187,639 | 7-Jan-25 | 497 | Port Saint Louis du Rhône, Bouches-du-Rhône, France |
| Balance | 442 | 2023 | 44 | 1,359,000 | 1,300,000 | 8-Jan-25 | 77 | Saint Augustine, FL, USA |
| Lagoon | 39 | 2014 | 39 | 269,731 | 269,731 | 9-Jan-25 | 437 | Athens, Greece |
| Leopard | 50 | 2020 | 50 | 719,000 | 688,000 | 10-Jan-25 | 244 | Tortola, British Virgin Islands |
| Bali | 4.3 | 2017 | 41 | 457,371 | 445,643 | 13-Jan-25 | 399 | South of Thessaloniki, Greece |
| Lagoon | 400 | 2012 | 39 | 252,140 | 246,276 | 14-Jan-25 | 194 | Šibenik, Croatia |
| Leopard | 44 | 2012 | 42 | 422,188 | 445,643 | 14-Jan-25 | 196 | Tahiti, French Polynesia |
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 499,000 | 460,000 | 14-Jan-25 | 244 | Road Town, British Virgin Islands |
| Fountaine Pajot | Tanna 47 | 2022 | 45 | 1,101,208 | 1,067,198 | 15-Jan-25 | 160 | PortoMontenegro, Montenegro |
| Nautitech | 46 Open | 2017 | 45 | 538,680 | 518,480 | 16-Jan-25 | 38 | Gosport, Hampshire, United Kingdom |
| Lagoon | 380 | 2019 | 38 | 350,000 | 324,000 | 16-Jan-25 | 108 | Annapolis, MD, USA |
| Lagoon | 400 | 2010 | 40 | 289,000 | 250,000 | 16-Jan-25 | 244 | Hampton, VA, USA |
| Lagoon | 450 | 2019 | 45 | 527,735 | 504,280 | 17-Jan-25 | 120 | SPLIT, Croatia |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2022 | 44 | 973,378 | 996,833 | 17-Jan-25 | 465 | BANDOL, Var, France |
| Lagoon | 380 | 2019 | 38 | 375,000 | 324,000 | 17-Jan-25 | Annapolis, MD, USA | |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2021 | 44 | 969,671 | 930,188 | 20-Jan-25 | 77 | Sydney, New South Wales, Australia |
| Lagoon | Owners Version 450 F | 2011 | 45 | 450,000 | 430,000 | 21-Jan-25 | 272 | Fort Pierce, FL, USA |
| Lagoon | 42 | 2018 | 41 | 516,008 | 469,098 | 22-Jan-25 | 40 | Le Marin, Martinique |
| Fountaine Pajot | Helia 44 Owner's Version | 2015 | 43 | 469,098 | 457,371 | 22-Jan-25 | 91 | Montenegro, Montenegro |
| Fountaine Pajot | Astrea 42 | 2023 | 42 | 699,000 | 615,473 | 23-Jan-25 | 212 | Preveza, Greece |
| Lagoon | 55 | 2024 | 54 | 2,339,626 | 2,110,941 | 23-Jan-25 | 429 | southern, Turkey |
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2020 | 46 | 908,877 | 867,831 | 24-Jan-25 | 148 | Canet en Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| Lagoon | 380 | 2015 | 37 | 286,150 | 263,868 | 24-Jan-25 | 200 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 42 | 2018 | 42 | 503,108 | 504,280 | 25-Jan-25 | 130 | Sivota, Lefkada, Greece |
| Lagoon | 450 F | 2019 | 45 | 589,000 | 571,500 | 27-Jan-25 | 80 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 450S | 2018 | 45 | 569,000 | 530,000 | 28-Jan-25 | 39 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| Vision | 444 | 2021 | 44 | 775,000 | 735,000 | 29-Jan-25 | 232 | Norfolk, VA, USA |
| Leopard | 40 | 2015 | 39 | 325,000 | 320,000 | 29-Jan-25 | 345 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Leopard | 48 | 2013 | 48 | 449,000 | 449,000 | 29-Jan-25 | 462 | Placencia, Belize |
| Leopard | LEOPARD 40 | 2017 | 39 | 293,186 | 287,323 | 31-Jan-25 | 45 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 560 | 2013 | 56 | 1,278,292 | 1,190,336 | 31-Jan-25 | 94 | Lübeck, subdivision-DE-SH, Germany |
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2021 | 45 | 949,923 | 914,741 | 31-Jan-25 | 162 | Cartagena, Murcia, Spain |
| Lagoon | 450 F Owner Version | 2014 | 45 | 527,735 | 494,898 | 1-Feb-25 | 304 | Barcelona area, Barcelona, Spain |
| Leopard | 40 | 2020 | 40 | 379,000 | 240,000 | 3-Feb-25 | 228 | Placencia, Belize |
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2020 | 40 | 529,900 | 470,000 | 3-Feb-25 | 311 | Kemah, TX, USA |
| Bali | 4.8 | 2023 | 48 | 1,125,000 | 972,000 | 4-Feb-25 | 467 | Redhook, U.S. Virgin Islands |
| Catana | 42 | 2013 | 40 | 338,923 | 335,405 | 5-Feb-25 | 454 | LE MARIN, Martinique |
| Excess | 15 | 2020 | 48 | 1,243,110 | 1,156,327 | 7-Feb-25 | 185 | Pula, Croatia |
| Nautitech | 40 Open | 2016 | 39 | 345,960 | 322,505 | 10-Feb-25 | 122 | Aegina, Greece |
| Leopard | 40 | 2018 | 40 | 299,000 | 280,000 | 11-Feb-25 | 620 | Tortola, British Virgin Islands |
| Outremer | 45 | 2016 | 48 | 809,194 | 785,739 | 11-Feb-25 | 620 | La Grande Motte, Hérault, France |
| Lagoon | 560 S2 | 2015 | 56 | 914,741 | 914,741 | 12-Feb-25 | 99 | Split, Croatia |
| Leopard | 40 | 2020 | 40 | 370,000 | 330,000 | 12-Feb-25 | 187 | Fort Louis, Saint Martin |
| Seawind | 1250 1/6 share | 2011 | 40 | 66,251 | 66,251 | 14-Feb-25 | 22 | Sydney, New South Wales, Australia |
| Lagoon | 450F | 2011 | 45 | 419,900 | 380,000 | 15-Feb-25 | 194 | Charleston, SC, USA |
| Lagoon | 380 | 2011 | 37 | 227,737 | 211,017 | 16-Feb-25 | 17 | Auckland, New Zealand |
| Lagoon | 46 | 2021 | 46 | 659,000 | 606,500 | 20-Feb-25 | 234 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 380 | 2018 | 37 | 349,900 | 299,000 | 21-Feb-25 | Havre De Grace, MD, USA | |
| Fountaine Pajot | Elba 45 Catamaran | 2022 | 44 | 877,213 | 774,012 | 23-Feb-25 | 151 | PortoMontenegro, Montenegro |
| Fountaine Pajot | Isla 40 | 2021 | 39 | 516,008 | 480,825 | 24-Feb-25 | 111 | Trogir, Croatia |
| Lagoon | 421 | 2013 | 42 | 398,174 | 392,820 | 26-Feb-25 | 91 | Sydney, New South Wales, Australia |
| Lagoon | 46 | 2022 | 46 | 698,000 | 685,000 | 27-Feb-25 | 87 | Tortola, British Virgin Islands |
| Lagoon | 42 | 2022 | 42 | 596,927 | 548,845 | 27-Feb-25 | 182 | Tivat, Montenegro |
| Lagoon | 380 | 2011 | 37 | 252,140 | 237,481 | 28-Feb-25 | 91 | papeete, French Polynesia |
| Lagoon | 450 F | 2018 | 45 | 519,000 | 483,000 | 28-Feb-25 | 115 | Bradenton, FL, USA |
| Bali | 4.1 | 2019 | 41 | 463,234 | 469,098 | 1-Mar-25 | 365 | IBIZA, Balears, Illes, Spain |
| Leopard | 48 | 2013 | 48 | 568,820 | 501,900 | 3-Mar-25 | 47 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
| Antares | Hybrid | 2023 | 44 | 1,250,000 | 1,200,000 | 3-Mar-25 | 211 | Merritt, NC, USA |
| Nautitech | 40 Open | 2020 | 39 | 504,280 | 492,553 | 6-Mar-25 | 92 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| Lagoon | 450 F | 2014 | 45 | 463,234 | 457,371 | 6-Mar-25 | 303 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 42 | 2018 | 42 | 387,000 | 380,000 | 7-Mar-25 | 204 | Hayes, VA, USA |
| Fountaine Pajot | Lipari | 2014 | 41 | 285,000 | 235,000 | 7-Mar-25 | 372 | Charlotte Amalie , U.S. Virgin Islands |
| Lagoon | 400 S2 | 2016 | 40 | 395,000 | 376,000 | 7-Mar-25 | 549 | Marina Del Rey, CA, USA |
| Excess | 11 | 2021 | 37 | 463,234 | 416,324 | 9-Mar-25 | 371 | Tahiti, French Polynesia |
| Fountaine Pajot | Tanna 47 | 2024 | 46 | 1,299,000 | 1,200,000 | 10-Mar-25 | 199 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Leopard | Leopard 50 | 2024 | 50 | 1,348,657 | 1,195,000 | 10-Mar-25 | 290 | Canet en Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| Fountaine Pajot | FP Saba 50 | 2021 | 50 | 799,000 | 770,000 | 10-Mar-25 | 431 | Saint George, Grenada |
| Fountaine Pajot | SABA 50 | 2016 | 50 | 649,000 | 635,000 | 12-Mar-25 | 54 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Lagoon | 40 Catamaran | 2021 | 40 | 529,000 | 480,000 | 12-Mar-25 | 86 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Bali | 4.3 | 2020 | 42 | 645,010 | 586,373 | 12-Mar-25 | 93 | Parchal, Portugal |
| Lagoon | 560 S2 | 2015 | 56 | 997,000 | 900,000 | 12-Mar-25 | 364 | Placencia, Belize |
| Lagoon | 380 | 2011 | 37 | 240,413 | 240,413 | 12-Mar-25 | 463 | Athens, Greece |
| Nautitech | 40 Open | 2017 | 39 | 377,640 | 357,461 | 13-Mar-25 | 35 | Tauranga, New Zealand |
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2020 | 38 | 399,900 | 325,000 | 13-Mar-25 | 70 | Pompano Beach, FL, USA |
| Sunreef | 80 | 2019 | 80 | 7,030,606 | 7,030,606 | 14-Mar-25 | 191 | Split, Croatia |
| Leopard | 48 | 2017 | 48 | 595,000 | 575,000 | 17-Mar-25 | 252 | Charleston, SC, USA |
| Leopard | 42 | 2023 | 42 | 675,000 | 625,000 | 19-Mar-25 | 60 | Philipsburg, Sint Maarten (Dutch part) |
| Lagoon | 42 | 2020 | 42 | 580,509 | 562,918 | 19-Mar-25 | 72 | Göcek, Turkey |
| Lagoon | 450S | 2019 | 45 | 609,827 | 586,373 | 19-Mar-25 | 323 | Portugal, Portugal |
| Bali | 4.8 | 2022 | 48 | 875,000 | 865,000 | 20-Mar-25 | 113 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Leopard | 40 | 2020 | 40 | 459,000 | 419,000 | 20-Mar-25 | 251 | Dania Beach, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Aura 51 | 2024 | 51 | 1,749,000 | 1,650,000 | 21-Mar-25 | 40 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 50 | 2022 | 48 | 1,143,426 | 1,055,471 | 22-Mar-25 | 126 | Seget Donji, Croatia |
| Sunreef | Sunreef 50 Sailing | 2022 | 49 | 2,333,763 | 2,333,763 | 24-Mar-25 | 139 | Estepona MARINA, Málaga, Spain |
| Bali | CATSPACE | 2023 | 38 | 573,472 | 530,667 | 24-Mar-25 | 276 | Bar, Montenegro |
| Lagoon | 380 | 2016 | 37 | 294,000 | 262,000 | 25-Mar-25 | 159 | Stonington, CT, USA |
| Lagoon | 55 | 2024 | 55 | 2,150,000 | 2,000,000 | 26-Mar-25 | 82 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Nautitech | Open 40 | 2020 | 40 | 618,655 | 588,000 | 26-Mar-25 | 108 | Sidney, BC, Canada |
| Leopard | 39 | 2011 | 38 | 320,000 | 308,000 | 26-Mar-25 | 145 | Langkawi, Malaysia |
| Lagoon | 500 | 2012 | 51 | 499,000 | 425,000 | 26-Mar-25 | 171 | Langkawi, Malaysia |
| Leopard | 40 | 2020 | 40 | 369,000 | 350,000 | 26-Mar-25 | 222 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| Lagoon | 421 | 2011 | 41 | 313,855 | 287,087 | 26-Mar-25 | 463 | Coomera, Queensland, Australia |
| Leopard | 45 | 2021 | 45 | 990,970 | 990,970 | 27-Mar-25 | 325 | Valencia, Valencia/València, Spain |
| Lagoon | 42 | 2019 | 42 | 540,000 | 530,000 | 1-Apr-25 | 46 | Punta Gorda, FL, USA |
| Leopard | 45 | 2018 | 45 | 180,684 | 140,532 | 1-Apr-25 | 132 | Mooloolaba, Queensland, Australia |
| Lagoon | 46 Owner's Version | 2021 | 45 | 815,058 | 762,284 | 1-Apr-25 | 160 | West Greece, Greece |
| Lagoon | 450 F Owners | 2015 | 45 | 525,000 | 515,000 | 1-Apr-25 | 224 | fort lauderdale, FL, USA |
| Leopard | 45 | 2021 | 45 | 996,833 | 985,106 | 1-Apr-25 | 245 | VALENCIA, Valencia/València, Spain |
| Leopard | 40 | 2018 | 39 | 374,106 | 357,687 | 1-Apr-25 | 361 | Mahe, Seychelles |
| Leopard | 40 | 2018 | 39 | 369,415 | 395,801 | 2-Apr-25 | 194 | Marina, Croatia |
| Fountaine Pajot | Aura 51 | 2024 | 51 | 1,799,000 | 1,650,000 | 2-Apr-25 | 1 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Balance | 526 | 2023 | 52 | 2,325,000 | 2,200,000 | 4-Apr-25 | 76 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Fountaine Pajot | Helia 44 | 2015 | 44 | 574,000 | 500,000 | 4-Apr-25 | 105 | Fort Pierce, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2019 | 40 | 469,000 | 435,000 | 5-Apr-25 | 243 | Newburyport, MA, USA |
| Seawind | 1190 Sport | 2018 | 39 | 399,000 | 389,000 | 5-Apr-25 | 259 | Stuart, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Aura 51 Catamaran | 2024 | 50 | 1,395,567 | 1,202,064 | 8-Apr-25 | 62 | Didim, Turkey |
| Outremer | 51 | 2018 | 51 | 1,213,791 | 1,149,290 | 8-Apr-25 | 992 | LA GRANDE MOTTE, Hérault, France |
| Lagoon | 40 | 2019 | 38 | 499,000 | 450,000 | 11-Apr-25 | 131 | Los Angeles, CA, USA |
| Leopard | 40 | 2019 | 39 | 392,870 | 340,096 | 16-Apr-25 | 149 | Corfu, Greece |
| Lagoon | 450F Owners Version | 2013 | 45 | 515,000 | 475,000 | 16-Apr-25 | 169 | Puerto Rico, Puerto Rico |
| Nautitech | 54 Fly | 2020 | 53 | 1,161,018 | 1,090,653 | 16-Apr-25 | 206 | Ta'Xbiex, Malta |
| Fountaine Pajot | SABA 50 | 2018 | 49 | 1,125,835 | 957,546 | 16-Apr-25 | 218 | PortoMontenegro, Montenegro |
| Lagoon | 42 | 2019 | 41 | 527,735 | 516,008 | 22-Apr-25 | 49 | Sibenik, Croatia |
| Lagoon | 46 | 2023 | 45 | 972,206 | 820,922 | 24-Apr-25 | 594 | DIDIM, Turkey |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2020 | 45 | 728,000 | 679,000 | 25-Apr-25 | 177 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 400 S2 | 2014 | 39 | 275,595 | 255,658 | 26-Apr-25 | 48 | Warnemünde, subdivision-DE-MV, Germany |
| Lagoon | 46 | 2022 | 46 | 889,000 | 820,000 | 26-Apr-25 | 132 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 39 Owner's Version | 2013 | 38 | 292,600 | 252,140 | 27-Apr-25 | 76 | Porto Montenegro, Tivat, Montenegro |
| Leopard | 50 | 2023 | 50 | 1,199,000 | 1,075,500 | 28-Apr-25 | 131 | Thunderbolt, GA, USA |
| Leopard | 38 | 2010 | 37 | 216,958 | 216,958 | 28-Apr-25 | 605 | Moorea, French Polynesia |
| Lagoon | 40 | 2018 | 38 | 350,651 | 345,960 | 28-Apr-25 | 632 | LA TRINITE SUR MER, Morbihan, France |
| Fountaine Pajot | Helia 44 | 2016 | 43 | 527,735 | 451,507 | 29-Apr-25 | 305 | Tarragona, Tarragona, Spain |
| Bali | CATSPACE | 2023 | 40 | 585,200 | 585,200 | 30-Apr-25 | 244 | Hong Kong, Hong Kong |
| Fountaine Pajot | Samana 59 | 2023 | 61 | 2,580,039 | 2,228,216 | 30-Apr-25 | 352 | İzmir, Turkey |
| Leopard | 3900 | 2012 | 39 | 280,000 | 250,000 | 1-May-25 | 98 | Lewes, DE, USA |
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2018 | 46 | 739,000 | 729,000 | 5-May-25 | 38 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Leopard | 40 | 2019 | 39 | 381,142 | 360,033 | 5-May-25 | 214 | Procida, Napoli, Italy |
| Leopard | 40 | 2019 | 40 | 345,000 | 310,000 | 6-May-25 | 32 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Astrea 42 Catamaran | 2020 | 41 | 492,553 | 457,371 | 6-May-25 | 56 | Marmaris, Turkey |
| Lagoon | 450 s | 2020 | 45 | 574,645 | 557,054 | 6-May-25 | 92 | Siracusa, Siracusa, Italy |
| Nautitech | 40 Open | 2015 | 39 | 445,643 | 422,188 | 6-May-25 | 145 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| Lagoon | 450 F | 2013 | 45 | 487,847 | 468,440 | 8-May-25 | 381 | MacKay, Queensland, Australia |
| Fountaine Pajot | Lipari | 2014 | 41 | 374,000 | 325,000 | 9-May-25 | 126 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 42 | 2022 | 42 | 575,000 | 510,000 | 9-May-25 | 235 | Road Town, British Virgin Islands |
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 459,000 | 410,000 | 13-May-25 | 348 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 469,000 | 405,000 | 13-May-25 | 420 | Road Town, British Virgin Islands |
| Leopard | 40 | 2017 | 40 | 299,000 | 255,000 | 13-May-25 | 768 | Port Louis, Saint Martin |
| Lagoon | 450 s | 2022 | 45 | 736,120 | 682,584 | 14-May-25 | 79 | Church Point, New South Wales, Australia |
| Lagoon | 400 | 2010 | 39 | 259,000 | 241,000 | 14-May-25 | 439 | Oranjestad, Aruba |
| Lagoon | 42 | 2021 | 41 | 574,645 | 287,756 | 14-May-25 | 622 | Coomera, Queensland, Australia |
| Lagoon | 50 | 2021 | 48 | 1,114,108 | 1,114,108 | 15-May-25 | 1105 | Sukošan, Croatia |
| Lagoon | 400 S2 | 2018 | 39 | 492,553 | 492,553 | 15-May-25 | 1211 | Sukošan, Croatia |
| Fountaine Pajot | Alegria 67 | 2021 | 67 | 3,300,000 | 3,100,000 | 15-May-25 | 1 | Road Town, British Virgin Islands |
| Lagoon | 42 | 2023 | 42 | 599,000 | 587,000 | 16-May-25 | 35 | Marina Del Rey, CA, USA |
| Outremer | 51 | 2018 | 51 | 1,213,791 | 1,149,290 | 18-May-25 | 221 | Port Camargue, Gard, France |
| Leopard | 40 | 2018 | 40 | 319,000 | 325,000 | 19-May-25 | 28 | Key Largo, FL, USA |
| Leopard | 40 | 2018 | 40 | 385,000 | 365,000 | 19-May-25 | 110 | Gulf Shores, AL, USA |
| Lagoon | 400 S2 | 2015 | 39 | 392,870 | 351,824 | 19-May-25 | 123 | Cádiz, Cádiz, Spain |
| Lagoon | 42 | 2020 | 42 | 299,000 | 299,000 | 19-May-25 | 166 | Road Town, British Virgin Islands |
| Balance | 442 | 2024 | 44 | 1,349,000 | 1,240,000 | 19-May-25 | 255 | Saint George, Grenada |
| Lagoon | 440 | 2010 | 44 | 391,482 | 376,760 | 20-May-25 | 14 | Gold Coast, Queensland, Australia |
| Xquisite Yachts | X5 | 2019 | 50 | 1,099,000 | 977,500 | 21-May-25 | 159 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 479,000 | 420,000 | 21-May-25 | 300 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| Leopard | 39 Owner Version | 2013 | 37 | 195,000 | 199,367 | 22-May-25 | 40 | Marigot, Saint Martin |
| Leopard | 40 | 2017 | 39 | 334,232 | 281,459 | 22-May-25 | 421 | Lefkas, Greece |
| Leopard | 50 | 2020 | 50 | 689,000 | 640,000 | 23-May-25 | 316 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| Lagoon | 51 | 2024 | 50 | 1,465,931 | 1,172,745 | 24-May-25 | 137 | Pattaya, Thailand |
| Bali | 4.3 | 2019 | 43 | 495,000 | 440,000 | 27-May-25 | 358 | Ruskin, FL, USA |
| Leopard | 45 | 2021 | 45 | 749,000 | 700,000 | 28-May-25 | 48 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| Leopard | 40 | 2018 | 39 | 397,561 | 362,378 | 28-May-25 | 393 | Preveza, Greece |
| Lagoon | 46 | 2020 | 45 | 785,739 | 785,739 | 29-May-25 | 237 | Sukošan, Croatia |
| Balance | 442 | 2024 | 44 | 1,300,000 | 1,150,000 | 30-May-25 | 15 | Saint Augustine, FL, USA |
| Lagoon | 42 | 2018 | 42 | 419,000 | 400,000 | 30-May-25 | 42 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Catana | 50 OC | 2023 | 51 | 1,406,121 | 1,278,292 | 30-May-25 | 144 | Canary Islands, Santa Cruz de Tenerife, Spain |
| Lagoon | 46 | 2023 | 46 | 850,000 | 775,000 | 30-May-25 | 153 | Charo, Curaçao |
| Lagoon | 450 F | 2011 | 45 | 469,098 | 445,643 | 30-May-25 | 182 | CASTELLDEFELS, Barcelona, Spain |
| Seawind | 1160 Lite | 2025 | 38 | 525,000 | 525,000 | 2-Jun-25 | 24 | Edgewater, MD, USA |
| Leopard | 45 | 2019 | 45 | 668,465 | 647,355 | 2-Jun-25 | 313 | Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bouches-du-Rhône, France |
| Lagoon | 400 | 2012 | 40 | 249,000 | 240,000 | 4-Jun-25 | 125 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 450 s | 2016 | 45 | 360,000 | 330,000 | 5-Jun-25 | 76 | Philipsburg, Sint Maarten (Dutch part) |
| Outremer | 51 | 2022 | 51 | 1,187,790 | 1,213,791 | 5-Jun-25 | 82 | Jolly Harbor, Antigua and Barbuda |
| St. Francis | 50 | 2022 | 50 | 990,000 | 957,500 | 5-Jun-25 | 144 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Outremer | 51 | 2021 | 51 | 1,152,000 | 1,085,000 | 5-Jun-25 | 250 | Colon, Panama |
| Lagoon | 40 | 2020 | 40 | 499,900 | 457,500 | 6-Jun-25 | 60 | Deale, MD, USA |
| Lagoon | 39 | 2014 | 39 | 295,000 | 265,000 | 10-Jun-25 | 266 | Saint Augustine, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Helia 44 Evolution | 2016 | 44 | 549,000 | 530,000 | 11-Jun-25 | 145 | Fajardo, Puerto Rico |
| Fountaine Pajot | Helia 44 | 2013 | 44 | 475,000 | 455,000 | 12-Jun-25 | 69 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Elba 45 Catamaran | 2020 | 45 | 715,000 | 430,000 | 12-Jun-25 | 1 | Annapolis , MD, USA |
| Lagoon | 440 | 2010 | 44 | 365,000 | 320,000 | 13-Jun-25 | 125 | Honolulu, HI, USA |
| Lagoon | 450 | 2017 | 45 | 449,995 | 417,500 | 13-Jun-25 | 148 | Madeira Beach, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2023 | 44 | 725,000 | 665,000 | 14-Jun-25 | 498 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 42 | 2023 | 42 | 565,000 | 525,000 | 16-Jun-25 | 160 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Fountaine Pajot | Aura 51 | 2024 | 50 | 1,290,020 | 1,172,745 | 16-Jun-25 | 586 | Istanbul, Turkey |
| Lagoon | Lagoon 40 | 2019 | 40 | 319,000 | 313,000 | 17-Jun-25 | 66 | Hayes, VA, USA |
| Lagoon | 450 F | 2015 | 45 | 562,918 | 527,735 | 18-Jun-25 | 149 | Portugal, Portugal |
| Lagoon | 46 | 2020 | 46 | 875,000 | 857,500 | 19-Jun-25 | 72 | Kemah, TX, USA |
| Lagoon | 42 | 2019 | 42 | 399,000 | 380,000 | 19-Jun-25 | 386 | Road Town, British Virgin Islands |
| Lagoon | 42 | 2019 | 42 | 399,000 | 364,480 | 20-Jun-25 | 136 | St Vincent, Saint Vincent And The Grenadines |
| Leopard | 44 | 2015 | 44 | 469,000 | 425,000 | 20-Jun-25 | 146 | Solomons Island, MD, USA |
| Lagoon | 450 F | 2019 | 45 | 530,000 | 440,000 | 23-Jun-25 | 284 | Saint Augustine, FL, USA |
| Sunreef | 70 | 2021 | 74 | 4,573,706 | 4,573,706 | 23-Jun-25 | 304 | Auckland, New Zealand |
| Fountaine Pajot | Astrea 42 | 2025 | 42 | 999,000 | 899,000 | 23-Jun-25 | 1 | Annapolis, MD, USA |
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 725,000 | 689,000 | 24-Jun-25 | 99 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 450 | 2016 | 45 | 449,000 | 400,000 | 24-Jun-25 | 115 | Lighthouse Point, FL, USA |
| Bali | Catspace 40 | 2022 | 40 | 525,000 | 515,000 | 26-Jun-25 | 97 | Freeport, Bahamas |
| Lagoon | 620 | 2011 | 62 | 1,199,000 | 1,175,000 | 26-Jun-25 | 303 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Lipari 41 | 2013 | 41 | 299,000 | 275,000 | 26-Jun-25 | 400 | Charleston, SC, USA |
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2020 | 46 | 499,000 | 499,000 | 27-Jun-25 | 112 | Road Town, British Virgin Islands |
| Leopard | 40 | 2017 | 40 | 399,000 | 375,000 | 27-Jun-25 | 115 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 450 F | 2017 | 45 | 425,000 | 369,250 | 27-Jun-25 | 133 | Fort Pierce, FL, USA |
| Balance | 526 | 2020 | 52 | 1,700,000 | 1,575,000 | 29-Jun-25 | 278 | marsh harbor, Bahamas |
| Nautitech | 40 Open | 2015 | 39 | 319,000 | 295,000 | 30-Jun-25 | 138 | Langkawi, Malaysia |
| Lagoon | 400 | 2010 | 39 | 339,510 | 334,232 | 30-Jun-25 | 172 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 380 | 2014 | 38 | 239,950 | 199,000 | 1-Jul-25 | 61 | Little River, SC, USA |
| Lagoon | 400 | 2012 | 39 | 316,641 | 293,186 | 2-Jul-25 | 287 | L'Estartit, France Méditerranée, Spain |
| Lagoon | 400 S2 | 2015 | 40 | 369,000 | 345,000 | 3-Jul-25 | 281 | Norfolk, VA, USA |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2020 | 44 | 697,783 | 639,146 | 3-Jul-25 | 384 | Porto Montenegro, Montenegro |
| Leopard | 40 | 2019 | 40 | 329,000 | 315,000 | 3-Jul-25 | 450 | Tortola, British Virgin Islands |
| Lagoon | 42 | 2018 | 42 | 345,960 | 328,369 | 4-Jul-25 | 107 | Montenegro, Montenegro |
| Fountaine Pajot | Astrea 42 | 2019 | 42 | 399,000 | 375,000 | 6-Jul-25 | 310 | St Georges, Grenada |
| Nautitech | 46 Open | 2021 | 46 | 699,000 | 580,000 | 7-Jul-25 | 286 | Savannah, GA, USA |
| Lagoon | 42 | 2018 | 41 | 562,918 | 551,190 | 7-Jul-25 | 347 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| Lagoon | 620 | 2018 | 62 | 995,000 | 800,000 | 8-Jul-25 | 172 | Antiqua, Antigua and Barbuda |
