Third Quarter Update – What is the State of the Catamaran Market?
...
| Make | Model | Year | Length | Price | Sold Price | % of Asking | Sold Date | Days Active | Boat Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 4.8 | 2021 | 48 | 1,000,000 | 626,000 | 62.60% | 30-Jun-26 | 1 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Bali | 4.2 | 2023 | 42 | 625,000 | 610,000 | 97.60% | 26-Jun-26 | 246 | Oxford, MD, USA | |||
| Bali | 4.3 | 2015 | 43 | 274,950 | 200,000 | 72.74% | 24-Jun-26 | 480 | Jolly Harbour, Antigua and Barbuda | |||
| Bali | 5.4. | 2021 | 55 | 1,282,281 | 1,282,281 | 100.00% | 10-Jun-26 | 349 | Monaco, Monaco | |||
| Bali | 4.8 | 2020 | 45 | 854,854 | 683,883 | 80.00% | 4-Jun-26 | 523 | Bodrum, Turkey | |||
| Bali | CATSPACE | 2023 | 40 | 474,000 | 449,000 | 94.73% | 29-May-26 | 62 | St Petersburg, FL, USA | |||
| Bali | 4 | 2017 | 40 | 280,000 | 250,000 | 89.29% | 27-Apr-26 | 303 | Miami, FL, USA | |||
| Bali | 4.4 | 2023 | 44 | 699,000 | 650,000 | 92.99% | 24-Apr-26 | 227 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Bali | 4.1 | 2020 | 39 | 410,330 | 404,631 | 98.61% | 24-Apr-26 | 658 | Athens, Greece | |||
| Bali | 4 | 2017 | 40 | 405,000 | 382,500 | 94.44% | 23-Apr-26 | 76 | San Diego, CA, USA | |||
| Bali | CATSPACE | 2021 | 40 | 450,223 | 416,029 | 92.41% | 14-Apr-26 | 413 | Hyères, Var, France | |||
| Bali | CATSPACE | 2021 | 38 | 364,738 | 296,349 | 81.25% | 3-Apr-26 | 219 | Bodrum, Turkey | |||
| Catana | 42 | 2013 | 41 | 478,718 | 444,524 | 92.86% | 20-Apr-26 | 211 | La Pobla de Farnals, Valencia/València, Spain | |||
| Chris White | Atlantic 57 | 2009 | 57 | 895,000 | 850,000 | 94.97% | 13-Jun-26 | 756 | San Francisco, CA, USA | |||
| Corsair | F-24MKII | 2003 | 24 | 24,900 | 24,900 | 100.00% | 28-Jun-26 | 284 | Stuart, FL, USA | |||
| Dufour | Nautitech 435 | 1996 | 43 | 143,615 | 128,798 | 89.68% | 31-May-26 | 108 | Nouméa, New Caledonia | |||
| Excess | 14 | 2025 | 45 | 522,031 | 512,912 | 98.25% | 13-Jun-26 | 301 | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France | |||
| Excess | 11 | 2022 | 37 | 299,000 | 280,000 | 93.65% | 7-Jun-26 | 308 | Ermionida, Greece | |||
| Excess | 11 | 2021 | 37 | 393,233 | 376,136 | 95.65% | 26-May-26 | 223 | Papeete, French Polynesia | |||
| Excess | 12 | 2023 | 40 | 599,000 | 534,500 | 89.23% | 7-Apr-26 | 306 | Brunswick, GA, USA | |||
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2016 | 40 | 399,000 | 370,000 | 92.73% | 22-Jun-26 | 116 | Charleston, SC, USA | |||
| Fountaine Pajot | Helia 44 Evolution | 2017 | 44 | 520,000 | 470,000 | 90.38% | 18-Jun-26 | 84 | Miami, FL, USA | |||
| Fountaine Pajot | Bahia 46 | 1998 | 46 | 140,000 | 90,000 | 64.29% | 16-Jun-26 | 327 | Saint George, Grenada | |||
| Fountaine Pajot | SABA 50 | 2015 | 50 | 795,000 | 670,000 | 84.28% | 11-Jun-26 | 91 | Lívingston, Guatemala | |||
| Fountaine Pajot | Isla | 2021 | 40 | 475,000 | 442,500 | 93.16% | 11-Jun-26 | Newburyport, MA, USA | ||||
| Fountaine Pajot | Astrea 42 Catamaran | 2022 | 42 | 534,995 | 485,000 | 90.66% | 9-Jun-26 | 128 | Ft. Lauderdale, FL, USA | |||
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2017 | 40 | 329,500 | 282,500 | 85.74% | 8-Jun-26 | 268 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Fountaine Pajot | Lavezzi 40 | 2002 | 39 | 170,971 | 148,175 | 86.67% | 6-Jun-26 | 228 | Lefkada, Greece | |||
| Fountaine Pajot | Helia 44 | 2015 | 44 | 449,000 | 399,000 | 88.86% | 6-Jun-26 | 203 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Fountaine Pajot | Helia 44 | 2015 | 43 | 425,000 | 391,000 | 92.00% | 3-Jun-26 | 208 | Norfolk, VA, USA | |||
| Fountaine Pajot | Orana 44 | 2010 | 42 | 312,506 | 289,778 | 92.73% | 1-Jun-26 | 34 | One Tree Point, New Zealand | |||
| Fountaine Pajot | Mahe 36 Evolution | 2014 | 36 | 212,999 | 200,000 | 93.90% | 29-May-26 | 383 | Heathsville, VA, USA | |||
| Fountaine Pajot | Bahia 46 | 2007 | 46 | 260,000 | 260,000 | 100.00% | 28-May-26 | 140 | Ba, Fiji | |||
| Fountaine Pajot | Lipari | 2014 | 41 | 279,000 | 210,000 | 75.27% | 28-May-26 | 139 | Charlotte Amalie , U.S. Virgin Islands | |||
| Fountaine Pajot | Helia Maestro | 2015 | 44 | 525,000 | 290,000 | 55.24% | 28-May-26 | 195 | Ft. Lauderdale, FL, USA | |||
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2017 | 40 | 389,000 | 325,000 | 83.55% | 26-May-26 | 265 | Charleston, SC, USA | |||
| Fountaine Pajot | Astrea 42 Catamaran | 2023 | 41 | 672,485 | 604,097 | 89.83% | 22-May-26 | 403 | La Rochelle, Charente-Maritime, France | |||
| Fountaine Pajot | Isla | 2024 | 40 | 480,000 | 480,000 | 100.00% | 27-Apr-26 | 80 | St Georges, Grenada | |||
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2020 | 47 | 725,000 | 680,000 | 93.79% | 15-Apr-26 | 216 | Annapolis, MD, USA | |||
| Fountaine Pajot | Lipari 41 | 2009 | 39 | 222,262 | 210,864 | 94.87% | 14-Apr-26 | 268 | Sibenik, Croatia | |||
| Fountaine Pajot | Elba 45 Catamaran | 2021 | 44 | 682,743 | 661,087 | 96.83% | 13-Apr-26 | 290 | Antibes, Alpes-Maritimes, France | |||
| Fountaine Pajot | Helia 44 | 2014 | 44 | 399,000 | 380,000 | 95.24% | 7-Apr-26 | 119 | Sint Maarten, Sint Maarten (Dutch part) | |||
| Fountaine Pajot | Astrea 42 Catamaran | 2022 | 42 | 549,000 | 499,000 | 90.89% | 1-Apr-26 | 181 | Tortola Sea Cows Bay, British Virgin Islands | |||
| HH Catamarans | HH55 | 2022 | 54 | 2,390,000 | 1,850,000 | 77.41% | 3-Jun-26 | 212 | Valencia, Valencia/València, Spain | |||
| Lagoon | 380 S2 | 2013 | 38 | 185,000 | 171,500 | 92.70% | 26-Jun-26 | 640 | St George's, Grenada | |||
| Lagoon | 410 S2 | 2003 | 41 | 205,000 | 190,000 | 92.68% | 26-Jun-26 | 250 | Melbourne, FL, USA | |||
| Lagoon | 450 F | 2015 | 45 | 427,427 | 427,427 | 100.00% | 25-Jun-26 | 237 | Phuket, Thailand | |||
| Lagoon | 42 | 2019 | 42 | 306,608 | 284,951 | 92.94% | 25-Jun-26 | 199 | Palma, Balears, Illes, Spain | |||
| Lagoon | 42 | 2024 | 41 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | 18-Jun-26 | 232 | Phuket, Thailand | |||
| Lagoon | 42 | 2017 | 41 | 340,802 | 340,802 | 100.00% | 12-Jun-26 | 80 | Le Marin, Martinique | |||
| Lagoon | 420 | 2008 | 42 | 299,000 | 295,000 | 98.66% | 11-Jun-26 | 384 | Naples, FL, USA | |||
| Lagoon | 52 F | 2015 | 52 | 786,465 | 718,077 | 91.30% | 11-Jun-26 | 435 | Spata Loutsas, Greece | |||
| Lagoon | 40 | 2019 | 38 | 444,524 | 410,330 | 92.31% | 10-Jun-26 | 12 | Vigo, Pontevedra, Spain | |||
| Lagoon | 52 F | 2022 | 52 | 1,149,000 | 1,050,000 | 91.38% | 10-Jun-26 | 85 | San Pedro, CA, USA | |||
| Lagoon | 450 | 2014 | 45 | 385,000 | 280,000 | 72.73% | 5-Jun-26 | 714 | Hayes, VA, USA | |||
| Lagoon | 42 | 2020 | 41 | 511,772 | 467,320 | 91.31% | 4-Jun-26 | 84 | Tivat, Montenegro | |||
| Lagoon | 42 | 2017 | 39 | 473,019 | 461,621 | 97.59% | 3-Jun-26 | 42 | Barcelona, Barcelona, Spain | |||
| Lagoon | 570 | 2002 | 55 | 404,631 | 397,792 | 98.31% | 1-Jun-26 | 242 | Papeete, French Polynesia | |||
| Lagoon | 42 | 2017 | 42 | 550,000 | 470,000 | 85.45% | 30-May-26 | 401 | Redwood City, CA, USA | |||
| Lagoon | 420 | 2008 | 42 | 280,000 | 270,000 | 96.43% | 29-May-26 | 449 | Beaufort, NC, USA | |||
| Lagoon | 40 | 2022 | 38 | 369,000 | 320,000 | 86.72% | 29-May-26 | 223 | Road Town, British Virgin Islands | |||
| Lagoon | 380 S2 | 2008 | 37 | 216,563 | 210,864 | 97.37% | 27-May-26 | 232 | Leucate, Aude, France | |||
| Lagoon | 450 F | 2016 | 45 | 495,000 | 484,000 | 97.78% | 26-May-26 | 34 | Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | |||
| Lagoon | 450 F | 2016 | 45 | 495,000 | 484,000 | 97.78% | 26-May-26 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands | ||||
| Lagoon | 42 | 2019 | 42 | 385,000 | 345,000 | 89.61% | 26-May-26 | Hollywood, FL, USA | ||||
| Lagoon | 42 | 2019 | 42 | 385,000 | 345,000 | 89.61% | 26-May-26 | 257 | Hollywood, FL, USA | |||
| Lagoon | 42 | 2020 | 42 | 549,000 | 505,000 | 91.99% | 24-May-26 | 195 | Hollywood, FL, USA | |||
| Lagoon | 42 | 2017 | 42 | 435,000 | 425,000 | 97.70% | 24-May-26 | 67 | Captiva, FL, USA | |||
| Lagoon | 51 | 2024 | 51 | 999,000 | 900,000 | 90.09% | 22-May-26 | 254 | Placencia, Belize | |||
| Lagoon | 46 | 2023 | 45 | 749,000 | 700,000 | 93.46% | 19-May-26 | 687 | Simpson Bay, Sint Maarten (Dutch part) | |||
| Lagoon | 50 | 2020 | 50 | 825,000 | 750,000 | 90.91% | 18-May-26 | 521 | Road Town, British Virgin Islands | |||
| Lagoon | 450 | 2013 | 45 | 459,000 | 417,000 | 90.85% | 28-Apr-26 | Port Aransas, TX, USA | ||||
| Lagoon | 450 | 2013 | 45 | 459,000 | 417,000 | 90.85% | 28-Apr-26 | Port Aransas, TX, USA | ||||
| Lagoon | 42 | 2024 | 41 | 655,388 | 535,708 | 81.74% | 28-Apr-26 | 964 | Sibenik, Croatia | |||
| Lagoon | 39 | 2017 | 38 | 378,500 | 365,000 | 96.43% | 27-Apr-26 | 76 | Palmetto, FL, USA | |||
| Lagoon | 42 | 2019 | 39 | 381,835 | 360,178 | 94.33% | 24-Apr-26 | 306 | Corfu, Greece | |||
| Lagoon | 450 F | 2019 | 45 | 519,000 | 499,000 | 96.15% | 23-Apr-26 | 50 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Lagoon | 46 | 2021 | 45 | 841,176 | 854,854 | 101.63% | 21-Apr-26 | 30 | Antibes, Alpes-Maritimes, France | |||
| Lagoon | 620 NEO | 2024 | 62 | 1,709,708 | 1,595,727 | 93.33% | 18-Apr-26 | 167 | Leucate, Aude, France | |||
| Lagoon | 42 | 2018 | 41 | 524,269 | 500,125 | 95.39% | 17-Apr-26 | 240 | Gold Coast, Queensland, Australia | |||
| Lagoon | 450 F | 2013 | 45 | 469,000 | 458,000 | 97.65% | 15-Apr-26 | 44 | Brunswick, GA, USA | |||
| Lagoon | 42 | 2024 | 42 | 649,000 | 598,000 | 92.14% | 15-Apr-26 | 307 | Saint Augustine, FL, USA | |||
| Lagoon | 400 | 2011 | 40 | 299,000 | 265,000 | 88.63% | 15-Apr-26 | 253 | St Petersburg, FL, USA | |||
| Lagoon | 450 | 2011 | 45 | 376,136 | 319,145 | 84.85% | 13-Apr-26 | 214 | Rogoznica, Croatia | |||
| Lagoon | 450 F | 2016 | 46 | 520,000 | 415,000 | 79.81% | 10-Apr-26 | Long Beach, CA, USA | ||||
| Lagoon | 42 | 2022 | 42 | 658,785 | 640,159 | 97.17% | 9-Apr-26 | 225 | Sydney, New South Wales, Australia | |||
| Lagoon | 40 | 2020 | 40 | 499,000 | 450,000 | 90.18% | 2-Apr-26 | 352 | Berkeley, CA, USA | |||
| Leopard | 45 | 2019 | 45 | 475,000 | 424,000 | 89.26% | 26-Jun-26 | 114 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Leopard | 40 | 2006 | 39 | 204,025 | 188,068 | 92.18% | 18-Jun-26 | 208 | Tarragona, Tarragona, Spain | |||
| Leopard | 45 | 2021 | 45 | 699,000 | 690,000 | 98.71% | 17-Jun-26 | 246 | St Petersburg, FL, USA | |||
| Leopard | 46 | 2025 | 46 | 1,299,000 | 1,099,000 | 84.60% | 11-Jun-26 | 124 | Dania Beach, FL, USA | |||
| Leopard | 50 | 2022 | 50 | 699,000 | 625,000 | 89.41% | 8-Jun-26 | 108 | Road Town, British Virgin Islands | |||
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 399,000 | 350,000 | 87.72% | 3-Jun-26 | 146 | Abaco, Bahamas | |||
| Leopard | 45 | 2022 | 45 | 785,000 | 701,000 | 89.30% | 28-May-26 | 101 | Saint George, Grenada | |||
| Leopard | 40 | 2006 | 39 | 182,369 | 153,874 | 84.38% | 27-May-26 | 154 | Papeete, French Polynesia | |||
| Leopard | 45 | 2019 | 45 | 595,000 | 595,000 | 100.00% | 25-May-26 | 285 | Papeete, French Polynesia | |||
| Leopard | 48 | 2015 | 48 | 299,000 | 170,000 | 56.86% | 21-May-26 | North Charleston, SC, USA | ||||
| Leopard | 48 | 2015 | 48 | 299,000 | 170,000 | 56.86% | 21-May-26 | North Charleston, SC, USA | ||||
| Leopard | 45 | 2022 | 45 | 749,000 | 625,000 | 83.44% | 27-Apr-26 | 17 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Leopard | 42 | 2021 | 42 | 675,000 | 645,000 | 95.56% | 22-Apr-26 | 632 | Key Largo, FL, USA | |||
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 420,588 | 393,233 | 93.50% | 20-Apr-26 | 273 | Uturoa, French Polynesia | |||
| Leopard | 45 | 2022 | 45 | 799,000 | 780,000 | 97.62% | 15-Apr-26 | 61 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 389,000 | 370,000 | 95.12% | 14-Apr-26 | 291 | Saint Lucia, Saint Lucia | |||
| Leopard | 45 | 2021 | 45 | 699,000 | 675,000 | 96.57% | 13-Apr-26 | 298 | Antigua, Antigua and Barbuda | |||
| Leopard | 50 | 2019 | 50 | 629,000 | 520,000 | 82.67% | 2-Apr-26 | 842 | Road Town, British Virgin Islands | |||
| Leopard | 50 | 2020 | 50 | 629,000 | 610,000 | 96.98% | 2-Apr-26 | 82 | Tortola, British Virgin Islands | |||
| Nautitech | 46 Open | 2018 | 45 | 524,310 | 455,922 | 86.96% | 26-Jun-26 | 172 | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France | |||
| Nautitech | 40 Open | 2023 | 39 | 495,815 | 484,417 | 97.70% | 26-May-26 | 170 | Papeete, French Polynesia | |||
| Nautitech | 47 | 2009 | 47 | 420,000 | 410,000 | 97.62% | 19-May-26 | 41 | St Augustine, FL, USA | |||
| Nautitech | 40 Open | 2021 | 39 | 420,588 | 412,609 | 98.10% | 9-Apr-26 | 92 | Papeete, French Polynesia | |||
| Nautitech | 46 Fly MK2 | 2023 | 46 | 699,000 | 650,000 | 92.99% | 7-Apr-26 | 279 | Tortola Sea Cows Bay, British Virgin Islands | |||
| Prout | 37 Snow Goose | 1983 | 37 | 45,000 | 36,500 | 81.11% | 16-Jun-26 | 39 | Little River, SC, USA | |||
| Seawind | 1260 | 2024 | 41 | 579,000 | 530,000 | 91.54% | 26-Jun-26 | 76 | Fort Lauderdale, FL, USA | |||
| Seawind | 1260 | 2020 | 41 | 475,000 | 450,000 | 94.74% | 24-Jun-26 | 511 | St Augustine, FL, USA | |||
| Seawind | 1160 Lite | 2022 | 38 | 340,000 | 300,000 | 88.24% | 2-Jun-26 | 496 | Phuket, Thailand | |||
| Sunreef | 80 | 2021 | 78 | 6,206,238 | 5,699,025 | 91.83% | 18-Jun-26 | 53 | Sanremo, Imperia, Italy | |||
| Sunreef | 60 | 2021 | 60 | 2,600,000 | 2,250,000 | 86.54% | 16-Apr-26 | 17 | Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | |||
| Voyage Yachts | 440 | 2000 | 44 | 239,999 | 200,000 | 83.33% | 17-Jun-26 | 134 | St. Augustine, FL, USA | |||
| Wharram | Tiki 46 | 2016 | 46 | 125,379 | 108,281 | 86.36% | 21-Jun-26 | 802 | Langkawi, Malaysia | |||
| Xquisite Yachts | X5 | 2017 | 51 | 949,000 | 800,000 | 84.30% | 16-Jun-26 | 202 | Papeete, French Polynesia | |||
| Xquisite Yachts | X5 PLUS | 2022 | 53 | 1,490,000 | 1,400,000 | 93.96% | 20-May-26 | 713 | Alicante, Alicante/Alacant, Spain | |||
| x` | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
Third Quarter Update – What is the State of the Catamaran Market?
...
All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
All Reported Catamaran Sales 2025
Well, we've hit the end of the year, and we're getting rocking and rolling into 2026. I wanted to share a quick video on the current state of the catamaran market ...