All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
The first quarter of the year brought plenty of uncertainty to the global economy, making for an unpredictable market. That said, here’s what we’ve observed on our end:
Now more than ever, sellers who price their catamarans strategically—anticipating market corrections—are achieving faster sales and securing a higher percentage of their asking price. On the other hand, those holding onto 2024 pricing will likely struggle to sell in Q2. Here is a breakdown of all reported catamaran sales from Q1 of 2025.
| Make | Model | Year | Length | Price | Sold Price | Sold Date | Days Active | Boat Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon | 50 | 2022 | 48 | 1,052,150 | 971,215 | 22-Mar-25 | 126 | Seget Donji, Croatia |
| Excess | 15 | 2023 | 48 | 1,095,000 | 1,095,000 | 20-Jan-25 | 189 | Annapolis, MD, USA |
| Bali | 4.8 | 2023 | 48 | 1,125,000 | 972,000 | 4-Feb-25 | 467 | Redhook, U.S. Virgin Islands |
| Excess | 15 | 2020 | 48 | 1,143,876 | 1,064,020 | 7-Feb-25 | 185 | Pula, Croatia |
| Lagoon | 560 | 2013 | 56 | 1,176,250 | 1,095,315 | 31-Jan-25 | 94 | Lübeck, subdivision-DE-SH, Germany |
| Fountaine Pajot | Aura 51 | 2024 | 50 | 1,197,456 | 1,197,456 | 22-Jan-25 | 713 | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| Fountaine Pajot | Tanna 47 | 2024 | 47 | 1,239,608 | 1,100,000 | 3-Mar-25 | 381 | Tortola, British Virgin Islands |
| Leopard | Leopard 50 | 2024 | 50 | 1,240,997 | 1,195,000 | 10-Mar-25 | 290 | Perpignan, Pyrénées-Orientales, France |
| Antares | Hybrid | 2023 | 44 | 1,250,000 | 1,200,000 | 3-Mar-25 | 211 | Merritt, NC, USA |
| Fountaine Pajot | Tanna 47 | 2024 | 46 | 1,299,000 | 1,200,000 | 10-Mar-25 | 199 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Balance | 442 | 2023 | 44 | 1,359,000 | 1,300,000 | 8-Jan-25 | 77 | Saint Augustine, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Catamaran Aura 51 | 2025 | 50 | 1,692,199 | 1,692,199 | 21-Mar-25 | 63 | Aigrefeuille, Charente-Maritime, France |
| Lagoon | 410-S2 | 2005 | 40 | 180,000 | 168,000 | 31-Jan-25 | 228 | Saint Augustine, FL, USA |
| Lagoon | 410-S2 | 2006 | 40 | 188,847 | 167,265 | 26-Feb-25 | 96 | Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona, Spain |
| Lagoon | 380 S2 | 2009 | 37 | 190,000 | 184,500 | 19-Feb-25 | 43 | Le Marin, Martinique |
| Admiral | 38 | 2000 | 38 | 195,000 | 160,000 | 31-Jan-25 | 229 | Palmas Del Mar, Puerto Rico |
| Composite Yacht | Exclusive 76 | 2009 | 76 | 2,147,465 | 1,910,057 | 25-Mar-25 | 890 | Portland, Dorset, United Kingdom |
| Sunreef | Sunreef 50 Sailing | 2022 | 49 | 2,147,465 | 2,147,465 | 24-Mar-25 | 139 | Estepona MARINA, Málaga, Spain |
| Lagoon | 55 | 2024 | 55 | 2,150,000 | 2,000,000 | 26-Mar-25 | 82 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 55 | 2024 | 54 | 2,152,185 | 1,941,821 | 23-Jan-25 | 429 | southern, Turkey |
| Kinetic | KC54 | 2021 | 54 | 2,750,000 | 2,750,000 | 24-Jan-25 | Knysna, South Africa | |
| Seawind | 1000 XL | 2010 | 35 | 200,000 | 172,500 | 28-Feb-25 | 99 | Saint Augustine, FL, USA |
| Leopard | 38 | 2011 | 37 | 204,970 | 172,606 | 7-Jan-25 | 497 | Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bouches-du-Rhône, France |
| Leopard | 47 | 2002 | 47 | 209,000 | 175,000 | 8-Jan-25 | 109 | Hampton, VA, USA |
| Leopard | 47 | 2002 | 47 | 209,000 | 175,000 | 7-Jan-25 | Hampton, VA, USA | |
| Lagoon | 410-S2 | 2005 | 40 | 225,000 | 205,000 | 31-Jan-25 | 203 | Saint Augustine, FL, USA |
| Lagoon | 380 | 2011 | 37 | 225,452 | 208,900 | 16-Feb-25 | 17 | Auckland, New Zealand |
| Fountaine Pajot | LAVEZZI 40 | 2007 | 40 | 229,900 | 230,000 | 28-Mar-25 | 141 | Colon, Panama, Panama |
| Lagoon | 400 | 2012 | 39 | 231,940 | 226,546 | 14-Jan-25 | 194 | Šibenik, Croatia |
| Lagoon | 380 | 2011 | 37 | 232,013 | 218,523 | 28-Feb-25 | 91 | Papeete, French Polynesia |
| Voyage | 440 | 2001 | 44 | 240,000 | 229,500 | 7-Feb-25 | 312 | Wilmington, NC, USA |
| Fountaine Pajot | Belize 43 Maestro | 2001 | 42 | 242,728 | 221,152 | 16-Jan-25 | 269 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 39 | 2014 | 39 | 248,122 | 248,122 | 9-Jan-25 | 437 | Athens, Greece |
| Lagoon | 380 3 cabins | 2008 | 37 | 257,831 | 234,097 | 10-Jan-25 | 260 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 380 | 2015 | 37 | 263,225 | 242,728 | 24-Jan-25 | 200 | Le Marin, Martinique |
| Leopard | LEOPARD 40 | 2017 | 39 | 269,782 | 264,386 | 31-Jan-25 | 45 | Le Marin, Martinique |
| Lagoon | 440 | 2008 | 44 | 280,485 | 269,697 | 21-Jan-25 | 137 | fort de france, Martinique |
| Fountaine Pajot | Lipari | 2014 | 41 | 285,000 | 235,000 | 7-Mar-25 | 372 | Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands |
| Lagoon | 380 | 2016 | 37 | 294,000 | 262,000 | 25-Mar-25 | 159 | Stonington, CT, USA |
| Lagoon | 421 | 2011 | 41 | 294,382 | 269,275 | 26-Mar-25 | 463 | Coomera, Queensland, Australia |
| Comar | C-CAT 37 | 2017 | 36 | 294,510 | 291,273 | 3-Jan-25 | 78 | Nîmes, Gard, France |
| Leopard | 42 | 2004 | 42 | 295,000 | 275,000 | 18-Feb-25 | 361 | Puerto Penasco, Sea of Cortez, Mexico |
| Leopard | 40 | 2018 | 40 | 299,000 | 280,000 | 11-Feb-25 | 620 | Tortola, British Virgin Islands |
| Catana | 42 | 2013 | 40 | 311,868 | 308,631 | 5-Feb-25 | 454 | Le Marin, Martinique |
| Nautitech | 40 Open | 2016 | 39 | 318,343 | 296,760 | 10-Feb-25 | 122 | Aegina, Greece |
| Leopard | 39 | 2011 | 38 | 320,000 | 308,000 | 26-Mar-25 | 145 | Langkawi, Malaysia |
| Lagoon | 420 | 2008 | 41 | 322,558 | 302,061 | 10-Jan-25 | 433 | Le Marin, Martinique |
| Leopard | 40 | 2015 | 39 | 325,000 | 320,000 | 29-Jan-25 | 345 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Seawind | 1190 Sport | 2017 | 39 | 349,000 | 320,000 | 5-Jan-25 | 127 | Gig Harbor, WA, USA |
| Lagoon | 380 | 2018 | 37 | 349,900 | 299,000 | 21-Feb-25 | Havre De Grace, MD, USA | |
| Lagoon | 380 | 2019 | 38 | 350,000 | 324,000 | 16-Jan-25 | 108 | Annapolis, MD, USA |
| Lagoon | 440 | 2009 | 44 | 370,000 | 320,000 | 28-Jan-25 | 36 | Phuket, Thailand |
| Lagoon | 421 | 2013 | 134 | 373,470 | 368,449 | 26-Feb-25 | 91 | Sydney, New South Wales, Australia |
| Nautitech | 40 Open | 2017 | 39 | 373,851 | 353,874 | 13-Mar-25 | 35 | Tauranga, New Zealand |
| Lagoon | 380 | 2019 | 38 | 375,000 | 324,000 | 17-Jan-25 | Annapolis, MD, USA | |
| Lagoon | 420 | 2008 | 41 | 379,000 | 354,750 | 3-Jan-25 | 63 | Charleston, SC, USA |
| Leopard | 40 | 2020 | 40 | 379,000 | 240,000 | 3-Feb-25 | 228 | Placencia, Belize |
| Seawind | 1190 Sport | 2017 | 39 | 379,000 | 318,400 | 6-Jan-25 | Gig Harbor, WA, USA | |
| Bali | 4.1 | 2019 | 41 | 385,000 | 350,000 | 4-Jan-25 | 1034 | Nassau, Bahamas |
| Lagoon | 42 | 2018 | 42 | 387,000 | 380,000 | 7-Mar-25 | 204 | Hayes, VA, USA |
| Leopard | 44 | 2012 | 42 | 388,364 | 409,940 | 14-Jan-25 | 196 | Tahiti, French Polynesia |
| Endeavour | 30 | 1990 | 30 | 39,900 | 27,500 | 21-Mar-25 | 610 | Mobile, AL, USA |
| Lagoon | 400 S2 | 2016 | 40 | 395,000 | 376,000 | 7-Mar-25 | 549 | Marina Del Rey, CA, USA |
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2020 | 38 | 399,900 | 325,000 | 13-Mar-25 | 70 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 450F | 2011 | 45 | 419,900 | 380,000 | 15-Feb-25 | 194 | Charleston, SC, USA |
| Bali | 4.3 | 2017 | 41 | 420,728 | 409,940 | 13-Jan-25 | 399 | South of Thessaloniki, Greece |
| Bali | 4.1 | 2019 | 41 | 426,256 | 431,651 | 1-Mar-25 | 365 | IBIZA, Balears, Illes, Spain |
| Excess | 11 | 2021 | 37 | 426,256 | 383,090 | 9-Mar-25 | 371 | Papeete, French Polynesia |
| Lagoon | 450 F | 2014 | 45 | 426,256 | 420,860 | 6-Mar-25 | 303 | Le Marin, Martinique |
| Fountaine Pajot | Helia 44 Owner's Version | 2015 | 43 | 431,516 | 420,728 | 22-Jan-25 | 91 | Montenegro, Montenegro |
| Lagoon | Owners Version 450 F | 2011 | 45 | 450,000 | 430,000 | 21-Jan-25 | 272 | Fort Pierce, FL, USA |
| Lagoon | 42 | 2018 | 42 | 462,801 | 463,879 | 25-Jan-25 | 130 | Sivota, Lefkada, Greece |
| Lagoon | 42 | 2018 | 41 | 474,667 | 431,516 | 22-Jan-25 | 40 | Le Marin, Martinique |
| Fountaine Pajot | Isla 40 | 2021 | 39 | 474,816 | 442,443 | 24-Feb-25 | 111 | Trogir, Croatia |
| Lagoon | 450 | 2019 | 45 | 485,455 | 463,879 | 17-Jan-25 | 120 | Split, Croatia |
| Lagoon | 450 F Owner Version | 2014 | 45 | 485,608 | 455,392 | 1-Feb-25 | 304 | Barcelona area, Barcelona, Spain |
| Switch | 51 | 2004 | 51 | 489,000 | 420,000 | 6-Jan-25 | 258 | Norfolk, MD, USA |
| Dolphin | 460 | 2007 | 45 | 499,000 | 450,000 | 21-Jan-25 | 239 | Saint Augustine, FL, USA |
| Lagoon | 500 | 2012 | 51 | 499,000 | 425,000 | 26-Mar-25 | 171 | Langkawi, Malaysia |
| Leopard | 45 | 2020 | 45 | 499,000 | 460,000 | 14-Jan-25 | 244 | Road Town, British Virgin Islands |
| Nautitech | 46 Open | 2017 | 45 | 516,400 | 497,035 | 16-Jan-25 | 38 | Gosport, Hampshire, United Kingdom |
| Lagoon | 450 F | 2018 | 45 | 519,000 | 483,000 | 28-Feb-25 | 115 | Bradenton, FL, USA |
| Lagoon | 450F | 2011 | 45 | 519,000 | 430,000 | 21-Jan-25 | Fort Pierce, FL, USA | |
| Bali | CATSPACE | 2023 | 38 | 527,694 | 488,305 | 24-Mar-25 | 276 | Bar, Montenegro |
| Lagoon | 40 Catamaran | 2021 | 40 | 529,000 | 480,000 | 12-Mar-25 | 86 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Fountaine Pajot | Lucia 40 | 2020 | 40 | 529,900 | 470,000 | 3-Feb-25 | 311 | Kemah, TX, USA |
| Leopard | 48 | 2013 | 48 | 533,529 | 470,760 | 3-Mar-25 | 47 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
| Lagoon | 42 | 2020 | 42 | 534,168 | 517,982 | 19-Mar-25 | 72 | Göcek, Turkey |
| Lagoon | 450 F | 2011 | 45 | 535,619 | 496,243 | 2-Jan-25 | 532 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| Lagoon | 42 | 2022 | 42 | 549,276 | 505,032 | 27-Feb-25 | 182 | Tivat, Montenegro |
| Bali | 4.2 | 2022 | 42 | 550,000 | 525,000 | 2-Jan-25 | 161 | Hollywood, FL, USA |
| Lagoon | 450S | 2019 | 45 | 561,147 | 539,564 | 19-Mar-25 | 323 | Portugal, Portugal |
| Lagoon | 450S | 2018 | 45 | 569,000 | 530,000 | 28-Jan-25 | 39 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 450 F | 2019 | 45 | 589,000 | 571,500 | 27-Jan-25 | 80 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Endeavour | 30 | 1990 | 30 | 59,900 | 27,500 | 3-Feb-25 | Mobile, AL, USA | |
| Bali | 4.3 | 2020 | 42 | 593,520 | 539,564 | 12-Mar-25 | 93 | Parchal, Portugal |
| Nautitech | Open 40 | 2020 | 40 | 594,257 | 588,000 | 26-Mar-25 | 108 | Sidney, BC, Canada |
| Leopard | 48 | 2017 | 48 | 595,000 | 575,000 | 17-Mar-25 | 252 | Charleston, SC, USA |
| Sunreef | 80 | 2019 | 78 | 6,469,373 | 6,469,373 | 14-Mar-25 | 191 | Split, Croatia |
| Seawind | 1250 1/6 share | 2011 | 40 | 62,140 | 62,140 | 14-Feb-25 | 22 | Annandale, New South Wales, Australia |
| Fountaine Pajot | SABA 50 | 2016 | 50 | 649,000 | 635,000 | 12-Mar-25 | 54 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| Lagoon | 46 | 2021 | 46 | 659,000 | 606,500 | 20-Feb-25 | 234 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Lagoon | 42 | 2024 | 42 | 675,000 | 675,000 | 30-Jan-25 | 66 | Charleston, SC, USA |
| Leopard | 42 | 2023 | 42 | 675,000 | 625,000 | 19-Mar-25 | 60 | Philipsburg, Sint Maarten (Dutch part) |
| Lagoon | 46 | 2022 | 46 | 698,000 | 685,000 | 27-Feb-25 | 87 | Tortola, British Virgin Islands |
| Fountaine Pajot | Astrea 42 | 2023 | 42 | 699,000 | 615,473 | 23-Jan-25 | 212 | Preveza, Greece |
| Leopard | 50 | 2020 | 50 | 719,000 | 688,000 | 10-Jan-25 | 244 | Tortola, British Virgin Islands |
| Excess | 14 | 2024 | 52 | 744,598 | 744,598 | 6-Mar-25 | 351 | Portugal, Portugal |
| Outremer | 45 | 2016 | 48 | 744,598 | 723,016 | 11-Feb-25 | 620 | La Grande-Motte, Hérault, France |
| Vision | 444 | 2021 | 44 | 775,000 | 735,000 | 29-Jan-25 | 232 | Norfolk, VA, USA |
| Fountaine Pajot | FP Saba 50 | 2021 | 50 | 799,000 | 770,000 | 10-Mar-25 | 431 | Saint George, Grenada |
| Fountaine Pajot | Catamaran Elba 45 | 2022 | 44 | 807,188 | 712,225 | 23-Feb-25 | 151 | PortoMontenegro, Montenegro |
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2020 | 46 | 836,062 | 798,304 | 24-Jan-25 | 148 | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| Lagoon | 560 S2 | 2015 | 56 | 841,720 | 841,720 | 12-Feb-25 | 99 | Split, Croatia |
| Fountaine Pajot | Saona 47 | 2021 | 45 | 874,094 | 841,720 | 31-Jan-25 | 162 | Cartagena, Murcia, Spain |
| Bali | 4.8 | 2022 | 48 | 875,000 | 865,000 | 20-Mar-25 | 113 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| Endeavour | Victory 35 | 1998 | 35 | 89,000 | 74,000 | 6-Feb-25 | 104 | Freeport, NY, USA |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2022 | 44 | 895,395 | 916,971 | 17-Jan-25 | 465 | Bandol, Var, France |
| Fountaine Pajot | Elba 45 | 2021 | 44 | 909,928 | 872,878 | 20-Jan-25 | 77 | Annandale, New South Wales, Australia |
| Leopard | 45 | 2021 | 45 | 911,863 | 911,863 | 27-Mar-25 | 325 | Valencia, Valencia/València, Spain |
| Lagoon | 560 S2 | 2015 | 56 | 997,000 | 900,000 | 12-Mar-25 | 364 | Placencia, Belize |
All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
All Reported Catamaran Sales 2025
Well, we've hit the end of the year, and we're getting rocking and rolling into 2026. I wanted to share a quick video on the current state of the catamaran market ...
All Reported Catamaran Sales Third Quarter 2025
...