All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
I can’t believe 2024 went by as quickly as it did. Since 2017, I’ve published all reported catamaran sales for everyone to view/watch. Below are all of the catamaran sales reported from the MLS in 2024
| 59 | AB Marine Eclipse 602 | 2010 | 20-Feb-24 | 119 | 516,464 | 516,464 | 100.00% | Le Moule, Guadeloupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Admiral Admiral 38 | 2008 | 8-Mar-24 | 71 | 150,000 | 189,000 | 79.37% | Punta Gorda, FL, USA |
| 44 | Antares 44 | 2013 | 24-Jun-24 | 14 | 678,000 | 725,000 | 93.52% | Tortola, U.S. Virgin Islands |
| 44 | Antares 44e | 2017 | 12-Sep-24 | 101 | 840,000 | 875,000 | 96.00% | Merritt, NC, USA |
| 44 | Antares 44i | 2014 | 9-Sep-24 | 270 | 670,000 | 744,900 | 89.94% | Punta Gorda, FL, USA |
| 43 | Aventura 44 | 2018 | 13-Dec-24 | 133 | 445,049 | 465,749 | 95.56% | Le Marin, Martinique |
| 44 | Balance 451 | 2016 | 26-Feb-24 | 523 | 350,000 | 519,000 | 67.44% | Malaysia, Malaysia |
| 52 | Balance 526 | 2022 | 8-Nov-24 | 173 | 1,925,000 | 2,250,000 | 85.56% | Saint George's, Grenada |
| 39 | Bali 4.1 | 2021 | 23-Mar-24 | 121 | 579,599 | 619,964 | 93.49% | CANET EN ROUSSILLON, Pyrénées-Orientales, France |
| 42 | Bali 4.2 | 2023 | 15-Oct-24 | 389 | 600,000 | 649,000 | 92.45% | Virginia Beach, VA, USA |
| 42 | Bali 4.3 | 2018 | 9-Jan-24 | 411 | 476,099 | 476,099 | 100.00% | Campanie, Italy |
| 44 | Bali 4.4 | 2022 | 25-Nov-24 | 540 | 631,349 | 671,714 | 93.99% | Herceg Novi, Montenegro |
| 46 | Bali 4.6 Owners version | 2022 | 26-Dec-24 | 52 | 652,049 | 672,749 | 96.92% | Kusadasi, Turkey |
| 46 | Bali 4.8 | 2020 | 31-Jul-24 | 96 | 724,499 | 760,724 | 95.24% | Bouches du Rhone, Bouches-du-Rhône, France |
| 48 | Bali 4.8 | 2021 | 29-Oct-24 | 102 | 860,000 | 900,000 | 95.56% | Annapolis, MD, USA |
| 48 | Bali 4.8 | 2022 | 15-Apr-24 | 66 | 879,749 | 931,499 | 94.44% | Bodrum, Turkey |
| 48 | Bali 48 | 2023 | 1-Jun-24 | 501 | 900,000 | 1,085,000 | 82.95% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 40 | Bali CATSPACE SAIL | 2020 | 15-Aug-24 | 251 | 350,000 | 434,699 | 80.52% | Hong Kong, Hong Kong |
| 40 | Bali Catspace Sailing Yacht | 2021 | 30-Apr-24 | 635 | 610,649 | 611,260 | 99.90% | Phuket, Thailand |
| 42 | Catana 42 | 2013 | 21-Feb-24 | 118 | 389,648 | 411,295 | 94.74% | Vuda Marina, Fiji |
| 41 | Catana 42 Carbon Owner's Version | 2017 | 26-Nov-24 | 144 | 525,668 | 550,699 | 95.45% | Wherstead, Suffolk, United Kingdom |
| 43 | Catana 43 Ocean Class | 2005 | 6-Mar-24 | 195 | 350,000 | 372,599 | 93.93% | Sabanitas, Panama |
| 47 | Catana 47 | 2015 | 9-Apr-24 | 333 | 535,000 | 599,000 | 89.32% | Charleston, SC, USA |
| 50 | Catana 50 | 2007 | 1-Aug-24 | 300 | 475,000 | 549,000 | 86.52% | Bristol, RI, USA |
| 62 | Catana 582 | 2005 | 10-Apr-24 | 113 | 371,951 | 750,000 | 49.59% | -, New Caledonia |
| 58 | Catana 582 | 2005 | 25-Mar-24 | 369 | 400,000 | 549,000 | 72.86% | West Palm Beach, FL, USA |
| 82 | Catana Day Charter Custom | 2007 | 16-Apr-24 | 76 | 807,299 | 853,874 | 94.55% | Marigot, Saint Martin |
| 85 | Catana Taino 25 Custom | 2009 | 24-May-24 | 178 | 1,293,748 | 1,552,498 | 83.33% | La Ciotat, Bouches-du-Rhône, France |
| 44 | Custom Max Cruise Marine 44 SC | 2022 | 19-Aug-24 | 216 | 515,000 | 555,000 | 92.79% | Ponce Inlet, FL, USA |
| 44 | Custom Max Cruise Marine 44 SC Hybrid | 2023 | 3-Dec-24 | 157 | 635,000 | 635,000 | 100.00% | Quang Trung, Vietnam |
| 44 | Custom Max Cruise Marine 44 SC Hybrid | 2023 | 17-Jun-24 | 195 | 635,000 | 635,000 | 100.00% | Pattaya, Thailand |
| 44 | Dean 441 | 2007 | 15-Nov-24 | 90 | 204,000 | 220,000 | 92.73% | St Georges, Grenada |
| 50 | Dean DEAN 5000 | 2012 | 29-Apr-24 | 41 | 460,000 | 460,000 | 100.00% | Freeport, Bahamas |
| 50 | Discovery 50 | 2010 | 21-Nov-24 | 255 | 481,274 | 543,374 | 88.57% | Papeette, French Polynesia |
| 50 | Discovery Bluewater 50 | 2017 | 23-Sep-24 | 182 | 865,885 | 1,020,507 | 84.85% | Newport, New South Wales, Australia |
| 48 | Dufour 48 | 2019 | 14-Feb-24 | 348 | 660,000 | 699,000 | 94.42% | St.George, Grenada |
| 37 | Excess 11 | 2020 | 24-Jun-24 | 215 | 403,649 | 408,824 | 98.73% | Bruinisse, Netherlands |
| 37 | Excess 11 | 2024 | 4-Oct-24 | 409 | 463,088 | 474,778 | 97.54% | Swanwick, Hampshire, United Kingdom |
| 37 | Excess 11 | 2023 | 7-Jun-24 | 365 | 535,000 | 581,884 | 91.94% | Seattle, WA, USA |
| 37 | Excess 11 | 2023 | 31-May-24 | 303 | 570,000 | 575,000 | 99.13% | Annapolis, MD, USA |
| 38 | Excess 12 | 2020 | 17-Nov-24 | 180 | 357,074 | 361,214 | 98.85% | Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bouches-du-Rhône, France |
| 38 | Excess 12 | 2020 | 21-Jun-24 | 851 | 398,474 | 454,364 | 87.70% | Lorient, Morbihan, France |
| 38 | Excess 12 | 2020 | 21-Jun-24 | 269 | 403,649 | 465,749 | 86.67% | Perpignan, Pyrénées-Orientales, France |
| 45 | Excess 14 | 2024 | 4-Nov-24 | 387 | 693,449 | 696,457 | 99.57% | Swanwick, Hampshire, United Kingdom |
| 50 | Excess 15 | 2023 | 11-Dec-24 | 274 | 1,195,000 | 1,195,000 | 100.00% | Grenada, Grenada |
| 41 | Fountaine Pajot 41 Lipari | 2014 | 5-Aug-24 | 230 | 305,000 | 349,000 | 87.39% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 66 | Fountaine Pajot Alegria 67 | 2021 | 24-Apr-24 | 468 | 2,897,996 | 2,991,146 | 96.89% | Málaga, Málaga, Spain |
| 67 | Fountaine Pajot Alegria 67 | 2022 | 2-Apr-24 | 178 | 3,099,500 | 3,195,000 | 97.01% | Malta, Malta |
| 66 | Fountaine Pajot Alegria 67 | 2022 | 22-Jul-24 | 405 | 3,104,995 | 3,260,245 | 95.24% | Valencia, Valencia/València, Spain |
| 66 | Fountaine Pajot Alegria 67 | 2024 | 2-Aug-24 | 162 | 3,570,745 | 3,705,295 | 96.37% | València, Valencia/València, Spain |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2021 | 19-Dec-24 | 135 | 510,000 | 525,000 | 97.14% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2020 | 13-Feb-24 | 142 | 517,499 | 615,824 | 84.03% | Ta'Xbiex, Malta |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 2-Jan-24 | 618 | 535,000 | 574,000 | 93.21% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 5-Nov-24 | 257 | 548,549 | 512,324 | 107.07% | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 28-Mar-24 | 160 | 550,000 | 580,000 | 94.83% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 8-Feb-24 | 232 | 569,249 | 605,474 | 94.02% | Le Marin, Martinique |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2018 | 30-Jan-24 | 300 | 678,483 | 720,540 | 94.16% | Brisbane, Queensland, Australia |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2024 | 27-Aug-24 | 1411 | 809,943 | 881,563 | 91.88% | Newburyport, MA, USA |
| 50 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2023 | 18-Jul-24 | 135 | 1,345,498 | 1,531,798 | 87.84% | Port Saint Louis du Rhone, Haute-Garonne, France |
| 51 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2023 | 29-May-24 | 27 | 1,500,000 | 1,548,000 | 96.90% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 51 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2024 | 7-Aug-24 | 207 | 1,599,999 | 1,599,990 | 100.00% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 51 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2024 | 13-Dec-24 | 65 | 1,777,000 | 1,843,592 | 96.39% | Annapolis, MD, USA |
| 46 | Fountaine Pajot Bahia 46 | 2007 | 2-Nov-24 | 96 | 248,400 | 252,540 | 98.36% | Nadi, Fiji |
| 46 | Fountaine Pajot Bahia 46 | 2005 | 17-Oct-24 | 136 | 325,000 | 339,000 | 95.87% | Cardinal, VA, USA |
| 42 | Fountaine Pajot Belize 43 | 2006 | 20-Feb-24 | 10 | 196,650 | 201,825 | 97.44% | Le Marin, Martinique |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 3-May-24 | 164 | 683,099 | 719,324 | 94.96% | Marmaris, Turkey |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2023 | 13-Aug-24 | 165 | 749,632 | 812,474 | 92.27% | Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bouches-du-Rhône, France |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 18-Jan-24 | 134 | 778,319 | 853,874 | 91.15% | Greece, Greece |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 29-Apr-24 | 138 | 799,000 | 810,000 | 98.64% | Freeport, Bahamas |
| 45 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 26-Nov-24 | 325 | 846,000 | 874,000 | 96.80% | Saint Augustine, FL, USA |
| 45 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2023 | 11-Jul-24 | 185 | 848,000 | 850,000 | 99.76% | Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2023 | 8-Jul-24 | 68 | 850,000 | 850,000 | 100.00% | Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2022 | 21-Jun-24 | 367 | 869,399 | 921,149 | 94.38% | Toulon, Var, France |
| 45 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2022 | 8-Apr-24 | 130 | 900,000 | 1,095,000 | 82.19% | Mexico |
| 44 | Fountaine Pajot helia | 2014 | 22-Mar-24 | 112 | 482,000 | 560,000 | 86.07% | Fort Pierce, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot helia | 2017 | 30-Apr-24 | 74 | 623,500 | 650,000 | 95.92% | St Petersburg, FL, USA |
| 43 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2015 | 5-Dec-24 | 78 | 382,949 | 403,649 | 94.87% | Göcek, Turkey |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2013 | 29-Mar-24 | 48 | 455,000 | 474,999 | 95.79% | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 43 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2015 | 21-Nov-24 | 52 | 505,000 | 525,000 | 96.19% | Fort Pierce, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2016 | 25-Nov-24 | 13 | 505,000 | 500,000 | 101.00% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 Evolution | 2017 | 16-Dec-24 | 103 | 415,000 | 429,000 | 96.74% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 Evolution | 2015 | 11-Aug-24 | 33 | 432,942 | 445,312 | 97.22% | Vuda Point, Fiji |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 Evolution | 2018 | 26-Jul-24 | 220 | 519,000 | 548,000 | 94.71% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 Evolution | 2019 | 22-Feb-24 | 41 | 525,000 | 548,000 | 95.80% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 Evolution | 2017 | 22-Aug-24 | 24 | 570,000 | 598,000 | 95.32% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot HELIA 44 EVOLUTION MAESTRO | 2016 | 21-Feb-24 | 49 | 565,000 | 599,000 | 94.32% | Simpson Bay, Sint Maarten (Dutch part) |
| 44 | Fountaine Pajot HELIA 44 EVOLUTION MAESTRO | 2019 | 26-Nov-24 | 62 | 597,500 | 649,000 | 92.06% | St George's, Grenada |
| 43 | Fountaine Pajot Helia 44 Maestro | 2017 | 14-May-24 | 147 | 507,149 | 538,199 | 94.23% | Le Marin, Martinique |
| 58 | Fountaine Pajot Ipanema 58 | 2016 | 19-Feb-24 | 349 | 1,500,000 | 1,595,000 | 94.04% | Roadtown, British Virgin Islands |
| 40 | Fountaine Pajot Isla | 2022 | 7-May-24 | 1 | 599,000 | 624,000 | 95.99% | USA |
| 39 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2022 | 3-Jun-24 | 41 | 460,574 | 515,429 | 89.36% | Herceg Novi, Montenegro |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2021 | 27-Aug-24 | 88 | 482,000 | 499,000 | 96.59% | Kemah, TX, USA |
| 39 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2021 | 19-Sep-24 | 517 | 485,000 | 517,499 | 93.72% | Hong Kong, Hong Kong |
| 39 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2024 | 31-Jul-24 | 538 | 501,974 | 501,974 | 100.00% | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2021 | 4-Oct-24 | 85 | 517,000 | 543,000 | 95.21% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2023 | 15-Jul-24 | 672 | 560,000 | 599,000 | 93.49% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2021 | 25-Mar-24 | 108 | 575,000 | 589,900 | 97.47% | Kemah, TX, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2022 | 9-May-24 | 143 | 599,000 | 599,000 | 100.00% | Saint Petersburg, FL, USA |
| 39 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2023 | 25-Sep-24 | 532 | 714,149 | 714,149 | 100.00% | Ajaccio, Corse, France |
| 40 | Fountaine Pajot Lavezzi | 2009 | 5-Mar-24 | 36 | 232,500 | 259,999 | 89.42% | Key West, FL, USA |
| 39 | Fountaine Pajot LAVEZZI 40 | 2007 | 16-May-24 | 302 | 172,845 | 181,125 | 95.43% | Le Marin, Martinique |
| 39 | Fountaine Pajot LAVEZZI 40 | 2007 | 12-Jun-24 | 828 | 180,090 | 196,650 | 91.58% | Split, Croatia |
| 39 | Fountaine Pajot LAVEZZI 40 | 2005 | 1-May-24 | 1 | 190,440 | 201,825 | 94.36% | -, Martinique |
| 41 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2010 | 22-Apr-24 | 187 | 308,000 | 349,000 | 88.25% | Saint Augustine, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2013 | 19-Jan-24 | 59 | 377,000 | 389,000 | 96.92% | Fort Pierce, FL, USA |
| 39 | Fountaine Pajot Lipari 41 Evolution | 2014 | 2-Nov-24 | 93 | 351,899 | 361,214 | 97.42% | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia | 2018 | 11-Jul-24 | 56 | 430,000 | 449,000 | 95.77% | Kemah, TX, USA |
| 42 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2018 | 2-Jul-24 | 97 | 279,450 | 289,800 | 96.43% | Grenada, Grenada |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2016 | 17-Dec-24 | 83 | 283,738 | 346,724 | 81.83% | PortoMontenegro, Montenegro |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 22-Aug-24 | 472 | 362,249 | 408,824 | 88.61% | Nouméa, New Caledonia |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2018 | 3-Jul-24 | 72 | 370,000 | 399,000 | 92.73% | St. George's, Grenada |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 25-May-24 | 732 | 400,000 | 478,000 | 83.68% | Jamestown, RI, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 21-Jun-24 | 237 | 405,000 | 405,000 | 100.00% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 22-Oct-24 | 416 | 420,000 | 445,000 | 94.38% | Kemah, TX, USA |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 11-Jul-24 | 82 | 435,000 | 449,000 | 96.88% | Annapolis, MD, USA |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 10-Dec-24 | 113 | 438,000 | 465,000 | 94.19% | Hilton Head Island, SC, USA |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 24-Jan-24 | 43 | 513,346 | 494,173 | 103.88% | Upper Coomera, Queensland, Australia |
| 44 | Fountaine Pajot Orana 44 Grand Large | 2010 | 16-Apr-24 | 265 | 272,205 | 305,325 | 89.15% | Raiatea, French Polynesia |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2017 | 17-Jul-24 | 469 | 806,500 | 775,214 | 104.04% | Lagos, Portugal |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2016 | 28-May-24 | 253 | 827,999 | 827,999 | 100.00% | Cogolin, Var, France |
| 48 | Fountaine Pajot Salina | 2010 | 22-May-24 | 259 | 499,000 | 499,000 | 100.00% | MALLORCA, Spain |
| 46 | Fountaine Pajot Salina 48 | 2009 | 11-Jan-24 | 233 | 418,099 | 432,324 | 96.71% | Mandurah, Western Australia, Australia |
| 59 | Fountaine Pajot Samana 59 | 2021 | 8-Mar-24 | 390 | 2,000,000 | 2,750,000 | 72.73% | San Diego, CA, USA |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2018 | 20-Sep-24 | 143 | 587,500 | 649,000 | 90.52% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2018 | 22-May-24 | 130 | 750,000 | 884,000 | 84.84% | VA, USA |
| 45 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 13-Feb-24 | 851 | 817,649 | 838,349 | 97.53% | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 12-Nov-24 | 209 | 850,000 | 899,000 | 94.55% | Baltimore, MD, USA |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2019 | 6-Feb-24 | 229 | 919,999 | 924,999 | 99.46% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 46 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2021 | 10-Nov-24 | 241 | 947,000 | 990,000 | 95.66% | Auckland, New Zealand |
| 45 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2019 | 20-Jun-24 | 202 | 1,034,998 | 1,190,248 | 86.96% | Denia, Alicante/Alacant, Spain |
| 59 | Gunboat 60 | 2015 | 24-Jun-24 | 129 | 2,300,000 | 2300000 | 100.00% | Montego Bay, Jamaica |
| 38 | Island Spirit 38 | 2020 | 24-May-24 | 485 | 235,000 | 249,000 | 94.38% | Chaguaramas, Trinidad and Tobago |
| 38 | Lagoon 380 | 2006 | 19-Mar-24 | 48 | 98,325 | 133,515 | 73.64% | Le Marin, Martinique |
| 38 | Lagoon 380 | 2016 | 17-Nov-24 | 676 | 120,605 | 207,000 | 58.26% | Saint Martin, Sint Maarten (Dutch part) |
| 37 | Lagoon 380 | 2013 | 22-Jan-24 | 235 | 205,000 | 215,000 | 95.35% | Grenada, Grenada |
| 38 | Lagoon 380 | 2014 | 9-Oct-24 | 173 | 212,000 | 239,000 | 88.70% | Deltaville, VA, USA |
| 37 | Lagoon 380 | 2011 | 11-Dec-24 | 221 | 217,350 | 222,525 | 97.67% | Chaguaramas, Trinidad and Tobago |
| 37 | Lagoon 380 | 2018 | 10-Nov-24 | 147 | 220,000 | 260,000 | 84.62% | Hayes, VA, USA |
| 38 | Lagoon 380 | 2005 | 11-Oct-24 | 103 | 230,000 | 229,500 | 100.22% | Pasadena, MD, USA |
| 38 | Lagoon 380 | 2014 | 21-Mar-24 | 514 | 263,000 | 299,000 | 87.96% | Beaufort, NC, USA |
| 38 | Lagoon 380 | 2019 | 22-Jan-24 | 70 | 311,500 | 325,000 | 95.85% | Goodland, FL, USA |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2006 | 9-Feb-24 | 359 | 155,000 | 169,000 | 91.72% | Split, Croatia |
| 38 | Lagoon 380 S2 | 2005 | 22-Feb-24 | 183 | 195,000 | 229,000 | 85.15% | Charleston, SC, USA |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2015 | 12-Mar-24 | 176 | 201,825 | 201,825 | 100.00% | Quiberon, Morbihan, France |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2009 | 27-May-24 | 167 | 219,028 | 219,028 | 100.00% | Messalonghi, Greece |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2010 | 21-Jun-24 | 216 | 227,700 | 238,050 | 95.65% | Narbonne, Bouches-du-Rhône, France |
| 38 | Lagoon 380 S2 | 2010 | 8-Oct-24 | 152 | 232,500 | 244,000 | 95.29% | Reedville, VA, USA |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2017 | 16-Apr-24 | 55 | 256,162 | 274,275 | 93.40% | Le Marin, Martinique |
| 38 | Lagoon 39 | 2013 | 20-Nov-24 | 365 | 212,175 | 226,665 | 93.61% | Sibenik, Croatia |
| 38 | Lagoon 39 | 2013 | 21-Jun-24 | 266 | 248,400 | 238,050 | 104.35% | Ajaccio, Corse, France |
| 38 | Lagoon 39 | 2017 | 9-Oct-24 | 454 | 248,400 | 284,625 | 87.27% | Pula, Croatia |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 18-Mar-24 | 42 | 250,000 | 295,889 | 84.49% | Kemah, TX, USA |
| 38 | Lagoon 39 | 2017 | 8-Mar-24 | 135 | 258,750 | 284,625 | 90.91% | Dalmatia, Croatia |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 8-Mar-24 | 261,000 | 295,900 | 88.21% | USA | |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 11-Apr-24 | 103 | 305,000 | 329,000 | 92.71% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 38 | Lagoon 39 | 2013 | 1-Apr-24 | 85 | 312,272 | 337,303 | 92.58% | Tivat, Montenegro |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 25-Apr-24 | 42 | 315,000 | 315,000 | 100.00% | Brunswick, GA, USA |
| 39 | Lagoon 39 | 2013 | 27-May-24 | 347 | 335,000 | 335,000 | 100.00% | Gig Harbor, WA, USA |
| 38 | Lagoon 39 | 2016 | 22-Mar-24 | 188 | 357,074 | 372,599 | 95.83% | Stavoren, Netherlands |
| 39 | Lagoon 39 | 2013 | 4-Sep-24 | 68 | 507,500 | 509,995 | 99.51% | Paraty, Brazil |
| 38 | Lagoon 40 | 2018 | 17-Oct-24 | 94 | 300,150 | 341,550 | 87.88% | Split, Croatia |
| 40 | Lagoon 40 | 2019 | 12-Dec-24 | 262 | 401,000 | 429,000 | 93.47% | South Portland, ME, USA |
| 38 | Lagoon 40 | 2021 | 9-Feb-24 | 17 | 408,824 | 408,824 | 100.00% | Boltenhagen, subdivision-DE-MV, Germany |
| 38 | Lagoon 40 | 2023 | 25-Oct-24 | 611 | 559,893 | 608,579 | 92.00% | Hong Kong, Hong Kong |
| 39 | Lagoon 400 | 2010 | 10-Dec-24 | 216 | 201,825 | 201,825 | 100.00% | Sibenik, Croatia |
| 39 | Lagoon 400 | 2010 | 2-Aug-24 | 104 | 228,201 | 238,050 | 95.86% | Le Marin, Martinique |
| 39 | Lagoon 400 | 2012 | 11-Jun-24 | 301 | 248,400 | 258,750 | 96.00% | Sibenik, Croatia |
| 39 | Lagoon 400 | 2012 | 26-Jan-24 | 100 | 267,500 | 275,000 | 97.27% | Jolly Harbour, Antigua and Barbuda |
| 39 | Lagoon 400 | 2011 | 11-Jun-24 | 145 | 284,625 | 289,800 | 98.21% | Lauterbach, subdivision-DE-MV, Germany |
| 39 | Lagoon 400 | 2010 | 6-Feb-24 | 125 | 285,000 | 310,000 | 91.94% | Opua, New Zealand |
| 39 | Lagoon 400 | 2011 | 7-May-24 | 84 | 295,000 | 335,000 | 88.06% | Simpson Bay, Saint Martin |
| 39 | Lagoon 400 | 2010 | 8-Jan-24 | 559 | 297,500 | 297,950 | 99.85% | Seattle, WA, USA |
| 39 | Lagoon 400 S2 | 2017 | 4-Sep-24 | 13 | 211,657 | 232,875 | 90.89% | Split, Croatia |
| 39 | Lagoon 400 S2 | 2013 | 30-Jul-24 | 140 | 333,000 | 360,000 | 92.50% | Langkawi, Malaysia |
| 40 | Lagoon 400 S2 | 2013 | 14-May-24 | 179 | 362,249 | 362,249 | 100.00% | Lefkas, Greece |
| 39 | Lagoon 400 S2 | 2015 | 24-Jul-24 | 221 | 382,949 | 395,369 | 96.86% | MILAS / MUGLA, Turkey |
| 40 | Lagoon 400 S2 | 2017 | 13-May-24 | 194 | 410,000 | 449,000 | 91.31% | Bradenton, FL, USA |
| 40 | Lagoon 400 S2 Owners Version | 2013 | 26-Jun-24 | 53 | 292,000 | 299,000 | 97.66% | Grenada, Grenada |
| 40 | Lagoon 410-S2 | 2005 | 30-Dec-24 | 242 | 238,050 | 284,625 | 83.64% | Le Marin, Martinique |
| 41 | Lagoon 410-S2 | 2006 | 21-Feb-24 | 109 | 240,000 | 260,000 | 92.31% | Redondo Beach, CA, USA |
| 40 | Lagoon 410-S2 | 2006 | 7-Jul-24 | 38 | 250,488 | 271,826 | 92.15% | Coomera, Queensland, Australia |
| 41 | Lagoon 42 | 2018 | 8-Sep-24 | 286 | 393,299 | 454,364 | 86.56% | Cuxhaven, subdivision-DE-NI, Germany |
| 42 | Lagoon 42 | 2017 | 19-Sep-24 | 210 | 400,000 | 414,000 | 96.62% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 24-Apr-24 | 76 | 425,087 | 447,460 | 95.00% | Tahiti, French Polynesia |
| 42 | Lagoon 42 | 2017 | 6-Apr-24 | 133 | 429,524 | 465,646 | 92.24% | Preveza, Greece |
| 41 | Lagoon 42 | 2017 | 21-Jun-24 | 254 | 445,049 | 475,064 | 93.68% | Fort-de-France, Martinique |
| 42 | Lagoon 42 | 2017 | 23-May-24 | 226 | 450,224 | 470,821 | 95.63% | Le Marin, Martinique |
| 41 | Lagoon 42 | 2018 | 18-Feb-24 | 102 | 455,399 | 455,399 | 100.00% | Sibenik, Croatia |
| 42 | Lagoon 42 | 2020 | 16-May-24 | 171 | 455,399 | 491,624 | 92.63% | VALENCIA, Valencia/València, Spain |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 22-Oct-24 | 34 | 465,749 | 486,449 | 95.74% | tarragone, Tarragona, Spain |
| 41 | Lagoon 42 | 2017 | 8-Feb-24 | 77 | 486,449 | 486,449 | 100.00% | Marsden Cove, New Zealand |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 19-Feb-24 | 63 | 488,607 | 516,439 | 94.61% | Bayview, New South Wales, Australia |
| 41 | Lagoon 42 | 2017 | 10-Oct-24 | 335 | 520,000 | 549,000 | 94.72% | Bay of Islands, New Zealand |
| 42 | Lagoon 42 | 2017 | 1-Oct-24 | 45 | 525,000 | 549,000 | 95.63% | West Islip, NY, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 25-Nov-24 | 187 | 525,716 | 553,548 | 94.97% | Church Point, New South Wales, Australia |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 4-Jul-24 | 241 | 552,366 | 568,347 | 97.19% | Vancouver, BC, Canada |
| 42 | Lagoon 42 | 2022 | 6-Aug-24 | 88 | 564,000 | 587,500 | 96.00% | Fort Pierce, FL, USA |
