All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
| Length | Boat | Year | Sold Date | Days Active | Sold Price | Listed Price | % of Ask | Boat Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Bali 4.8 | 2022 | 15-Apr-24 | 66 | 911,557 | 965,177 | 94.44% | Bodrum, Turkey |
| 48 | Bali 48 | 2023 | 1-Jun-24 | 501 | 900,000 | 1,085,000 | 82.95% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 40 | Bali Catspace Sailing Yacht | 2021 | 30-Apr-24 | 635 | 632,727 | 633,360 | 99.90% | Phuket, Thailand |
| 47 | Catana 47 | 2015 | 9-Apr-24 | 333 | 535,000 | 599,000 | 89.32% | Charleston, SC, USA |
| 47 | Catana 47 | 2015 | 5-Apr-24 | 530,000 | 699,000 | 75.82% | Charleston, SC, USA | |
| 85 | Catana Taino 25 Custom | 2009 | 24-May-24 | 178 | 1,340,524 | 1,608,629 | 83.33% | La Ciotat, Bouches-du-Rhône, France |
| 45 | CNB Lagoon 46 | 2020 | 21-Jun-24 | 224 | 750,694 | 797,880 | 94.09% | Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bouches-du-Rhône, France |
| 50 | Dean DEAN 5000 | 2012 | 29-Apr-24 | 41 | 460,000 | 460,000 | 100.00% | Freeport, Bahamas |
| 37 | Excess 11 | 2020 | 24-Jun-24 | 215 | 418,244 | 423,606 | 98.73% | Bruinisse, Netherlands |
| 37 | Excess 11 | 2023 | 7-Jun-24 | 365 | 535,000 | 581,884 | 91.94% | Seattle, WA, USA |
| 38 | Excess 12 | 2020 | 21-Jun-24 | 269 | 418,244 | 482,589 | 86.67% | Perpignan, Pyrénées-Orientales, France |
| 38 | Excess 12 | 2020 | 21-Jun-24 | 851 | 412,881 | 470,792 | 87.70% | Lorient, Morbihan, France |
| 66 | Fountaine Pajot Alegria 67 | 2021 | 24-Apr-24 | 468 | 3,002,774 | 3,099,292 | 96.89% | Málaga, Málaga, Spain |
| 67 | Fountaine Pajot Alegria 67 | 2022 | 2-Apr-24 | 178 | 3,099,500 | 3,195,000 | 97.01% | Malta, Malta |
| 51 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2023 | 29-May-24 | 27 | 1,500,000 | 1,548,000 | 96.90% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2022 | 21-Jun-24 | 367 | 900,832 | 954,453 | 94.38% | Toulon, Var, France |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 3-May-24 | 164 | 707,797 | 745,331 | 94.96% | Marmaris, Turkey |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 29-Apr-24 | 138 | 799,000 | 810,000 | 98.64% | Freeport, Bahamas |
| 45 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2022 | 8-Apr-24 | 900,000 | 1,095,000 | 82.19% | Mexico | |
| 44 | Fountaine Pajot helia | 2017 | 30-Apr-24 | 623,500 | 650,000 | 95.92% | St Petersburg, FL, USA | |
| 44 | Fountaine Pajot helia | 2017 | 30-Apr-24 | 623,500 | 650,000 | 95.92% | St Petersburg, FL, USA | |
| 43 | Fountaine Pajot Helia 44 Maestro | 2017 | 14-May-24 | 147 | 525,486 | 557,658 | 94.23% | Le Marin, Martinique |
| 40 | Fountaine Pajot Isla | 2022 | 7-May-24 | 599,000 | 624,000 | 95.99% | USA | |
| 39 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2022 | 3-Jun-24 | 41 | 477,227 | 534,065 | 89.36% | Herceg Novi, Montenegro |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2022 | 9-May-24 | 143 | 599,000 | 599,000 | 100.00% | Saint Petersburg, FL, USA |
| 39 | Fountaine Pajot LAVEZZI 40 | 2007 | 12-Jun-24 | 828 | 186,601 | 203,760 | 91.58% | Split, Croatia |
| 39 | Fountaine Pajot LAVEZZI 40 | 2007 | 16-May-24 | 302 | 179,094 | 187,673 | 95.43% | Le Marin, Martinique |
| 41 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2010 | 22-Apr-24 | 187 | 308,000 | 349,000 | 88.25% | Saint Augustine, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 21-Jun-24 | 237 | 405,000 | 405,000 | 100.00% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 25-May-24 | 732 | 400,000 | 478,000 | 83.68% | Jamestown, RI, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Orana 44 Grand Large | 2010 | 16-Apr-24 | 265 | 282,046 | 316,364 | 89.15% | Raiatea, French Polynesia |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2016 | 28-May-24 | 253 | 857,936 | 857,936 | 100.00% | Cogolin, Var, France |
| 48 | Fountaine Pajot Salina | 2010 | 22-May-24 | 259 | 499,000 | 499,000 | 100.00% | MALLORCA, Spain |
| 45 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2019 | 20-Jun-24 | 202 | 1,072,419 | 1,233,282 | 86.96% | Denia, Alicante/Alacant, Spain |
| 59 | Gunboat 60 | 2015 | 24-Jun-24 | 129 | 2,300,000 | 2300000 | 100.00% | Montego Bay, Jamaica |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2010 | 21-Jun-24 | 216 | 235,932 | 246,656 | 95.65% | Narbonne, Bouches-du-Rhône, France |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2009 | 27-May-24 | 167 | 221,438 | 221,438 | 100.00% | Messalonghi, Greece |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2017 | 16-Apr-24 | 55 | 265,424 | 284,191 | 93.40% | Le Marin, Martinique |
| 38 | Lagoon 39 | 2013 | 21-Jun-24 | 266 | 257,381 | 246,656 | 104.35% | Ajaccio, Corse, France |
| 39 | Lagoon 39 | 2013 | 27-May-24 | 347 | 335,000 | 335,000 | 100.00% | Gig Harbor, WA, USA |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 25-Apr-24 | 42 | 315,000 | 315,000 | 100.00% | Brunswick, GA, USA |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 11-Apr-24 | 103 | 305,000 | 329,000 | 92.71% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 38 | Lagoon 39 | 2013 | 1-Apr-24 | 85 | 315,707 | 341,014 | 92.58% | Tivat, Montenegro |
| 39 | Lagoon 400 | 2012 | 11-Jun-24 | 301 | 257,381 | 268,105 | 96.00% | Sibenik, Croatia |
| 39 | Lagoon 400 | 2011 | 11-Jun-24 | 145 | 294,915 | 300,277 | 98.21% | Lauterbach, subdivision-DE-MV, Germany |
| 39 | Lagoon 400 | 2011 | 7-May-24 | 84 | 295,000 | 335,000 | 88.06% | Simpson Bay, Saint Martin |
| 40 | Lagoon 400 S2 | 2013 | 14-May-24 | 179 | 375,347 | 375,347 | 100.00% | Lefkas, Greece |
| 40 | Lagoon 400 S2 | 2017 | 13-May-24 | 194 | 410,000 | 449,000 | 91.31% | Bradenton, FL, USA |
| 40 | Lagoon 400 S2 Owners Version | 2013 | 26-Jun-24 | 53 | 292,000 | 299,000 | 97.66% | Grenada, Grenada |
| 42 | Lagoon 42 | 2024 | 24-Jun-24 | 262 | 825,000 | 825000 | 100.00% | Saint Petersburg, FL, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2017 | 21-Jun-24 | 254 | 461,140 | 492,241 | 93.68% | Fort-de-France, Martinique |
| 42 | Lagoon 42 | 2024 | 27-May-24 | 58 | 690,000 | 691,050 | 99.85% | Nassau, Bahamas |
| 42 | Lagoon 42 | 2017 | 23-May-24 | 226 | 466,502 | 487,844 | 95.63% | Le Marin, Martinique |
| 42 | Lagoon 42 | 2020 | 16-May-24 | 171 | 471,865 | 509,399 | 92.63% | VALENCIA, Valencia/València, Spain |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 6-May-24 | 178 | 572,000 | 599,000 | 95.49% | Annapolis, MD, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 6-May-24 | 572,000 | 639,000 | 89.51% | Shady Side, MD, USA | |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 3-May-24 | 78 | 599,999 | 599,000 | 100.17% | Marsh Harbor, Bahamas |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 24-Apr-24 | 76 | 460,485 | 484,721 | 95.00% | Tahiti, French Polynesia |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 17-Apr-24 | 650,000 | 699,000 | 92.99% | San Diego, CA, USA | |
| 42 | Lagoon 42 | 2017 | 6-Apr-24 | 133 | 445,054 | 482,481 | 92.24% | Preveza, Greece |
| 42 | Lagoon 420 | 2009 | 21-Jun-24 | 106 | 367,000 | 389,000 | 94.34% | Charleston, SC, USA |
| 42 | Lagoon 420 | 2009 | 26-Apr-24 | 444 | 345,000 | 374,000 | 92.25% | Cape Charles, VA, USA |
| 41 | Lagoon 420 | 2008 | 16-Apr-24 | 33 | 389,106 | 402,409 | 96.69% | Woolwich, New South Wales, Australia |
| 44 | Lagoon 440 | 2009 | 23-Jun-24 | 298 | 285,000 | 324,000 | 87.96% | Charleston, SC, USA |
| 44 | Lagoon 440 | 2009 | 20-Jun-24 | 287,000 | 325,000 | 88.31% | Charleston, SC, USA | |
| 45 | Lagoon 450 | 2017 | 21-Jun-24 | 270 | 525,486 | 579,106 | 90.74% | ROCHEFORT , Charente-Maritime, France |
| 45 | Lagoon 450 | 2014 | 14-May-24 | 134 | 440,000 | 475,000 | 92.63% | Cape Canaveral, FL, USA |
| 45 | Lagoon 450 - 4 cabinas | 2011 | 13-Jun-24 | 181 | 380,709 | 364,623 | 104.41% | San Antonio de Portmany (Ibiza), Islas Baleares, Balears, Illes, Spain |
| 45 | Lagoon 450 S | 2018 | 21-Jun-24 | 101 | 536,210 | 563,020 | 95.24% | Grèce, Greece |
| 45 | Lagoon 450 s | 2018 | 17-Jun-24 | 221 | 482,589 | 513,689 | 93.95% | Split, Croatia |
| 45 | Lagoon 450 s | 2018 | 14-Jun-24 | 559,000 | 595,000 | 93.95% | Saint Martin | |
| 45 | Lagoon 450 s | 2018 | 14-Jun-24 | 94 | 560,000 | 595,000 | 94.12% | Newport, RI, USA |
| 45 | Lagoon 450S | 2016 | 14-Apr-24 | 153 | 410,000 | 440,000 | 93.18% | Road Town, British Virgin Islands |
| 46 | Lagoon 46 | 2020 | 24-Jun-24 | 54 | 785,000 | 899,000 | 87.32% | West Palm Beach, FL, USA |
| 45 | Lagoon 46 | 2023 | 30-May-24 | 197 | 815,039 | 857,936 | 95.00% | Marmaris, Turkey |
| 49 | Lagoon 50 | 2019 | 21-Jun-24 | 411 | 1,008,074 | 1,040,247 | 96.91% | Rhodes, Greece |
| 48 | Lagoon 50 | 2022 | 2-May-24 | 237 | 943,729 | 953,381 | 98.99% | Portopiccolo, Trieste, Italy |
| 50 | Lagoon 500 | 2010 | 25-Jun-24 | 222 | 439,692 | 481,516 | 91.31% | Licata, Ragusa, Italy |
| 56 | Lagoon 560 | 2018 | 13-May-24 | 237 | 1,397,899 | 1,555,008 | 89.90% | Göcek, Turkey |
| 38 | Leopard 38 | 2010 | 17-Jun-24 | 111 | 276,000 | 299,000 | 92.31% | Portsmouth, RI, USA |
| 38 | Leopard 38 | 2011 | 24-May-24 | 210 | 260,000 | 275,000 | 94.55% | Brunswick, GA, USA |
| 39 | Leopard 39 | 2015 | 18-Jun-24 | 594 | 230,570 | 270,000 | 85.40% | Mahe, Seychelles |
| 39 | Leopard 39 | 2012 | 31-May-24 | 74 | 310,000 | 329,000 | 94.22% | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 40 | Leopard 40 | 2019 | 29-Jun-24 | 211 | 340,000 | 399,000 | 85.21% | English Harbour, Antigua and Barbuda |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 6-Jun-24 | 436 | 360,000 | 385,000 | 93.51% | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 39 | Leopard 40 | 2016 | 24-May-24 | 226 | 410,000 | 425,000 | 96.47% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 23-May-24 | 674 | 345,000 | 350,000 | 98.57% | Road Town, British Virgin Islands |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 16-May-24 | 185 | 350,000 | 369,000 | 94.85% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 40 | Leopard 40 | 2019 | 17-Apr-24 | 391 | 360,000 | 389,000 | 92.54% | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 39 | Leopard 40 | 2006 | 10-Apr-24 | 270,000 | 299,000 | 90.30% | USA | |
| 39 | Leopard 40 | 2018 | 3-Apr-24 | 264 | 400,000 | 412,881 | 96.88% | Pireaus, Greece |
| 42 | Leopard 44 | 2012 | 7-Jun-24 | 172 | 420,000 | 440,000 | 95.45% | Grenada, Grenada |
| 42 | Leopard 44 | 2012 | 1-May-24 | 339 | 310,000 | 335,000 | 92.54% | Road Town, British Virgin Islands |
| 44 | Leopard 44 | 2015 | 3-Apr-24 | 85 | 497,500 | 525,000 | 94.76% | Le Phare Bleu, Grenada |
| 44 | Leopard 44 Sailing catamaran | 2016 | 19-Jun-24 | 96 | 415,000 | 439,900 | 94.34% | Cortez, FL, USA |
| 45 | Leopard 45 | 2022 | 31-May-24 | 53 | 902,000 | 924,000 | 97.62% | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 45 | Leopard 45 | 2019 | 5-May-24 | 45 | 702,435 | 718,521 | 97.76% | Marigot, Saint Martin |
| 45 | Leopard 45 | 2018 | 29-Apr-24 | 48 | 509,399 | 530,848 | 95.96% | Papeette, French Polynesia |
| 45 | Leopard 45 | 2018 | 22-Apr-24 | 314 | 493,313 | 513,689 | 96.03% | Dubrovnik, Croatia |
| 45 | Leopard 45 | 2018 | 2-Apr-24 | 213 | 407,519 | 427,895 | 95.24% | Corfu, Greece |
| 46 | Leopard 46 | 2012 | 21-May-24 | 112 | 435,000 | 459,000 | 94.77% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 46 | Leopard 46 | 2010 | 4-Apr-24 | 248 | 434,600 | 499,500 | 87.01% | San Diego, CA, USA |
| 48 | Leopard 48 | 2017 | 15-Jun-24 | 191 | 560,000 | 625,000 | 89.60% | Kemah, TX, USA |
| 48 | Leopard 48 | 2013 | 23-Apr-24 | 77 | 485,000 | 549,000 | 88.34% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 48 | Leopard 48 | 2016 | 18-Apr-24 | 559,000 | 675,000 | 82.81% | USA | |
| 48 | Leopard 48 | 2017 | 3-Apr-24 | 226 | 375,347 | 535,137 | 70.14% | Pireaus, Greece |
| 50 | Leopard 50 | 2020 | 27-Jun-24 | 279 | 1,050,435 | 1,067,057 | 98.44% | Egaa, Denmark |
| 50 | Leopard 50 | 2021 | 10-Jun-24 | 163 | 1,150,000 | 1,290,000 | 89.15% | Key Largo, FL, USA |
| 50 | Leopard 50 | 2021 | 17-May-24 | 132 | 1,100,000 | 1,199,000 | 91.74% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 50 | Leopard 50 | 2019 | 17-Apr-24 | 335 | 760,000 | 850,000 | 89.41% | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 48 | Leopard Crewed Version 48 | 2013 | 24-May-24 | 148 | 393,000 | 445,000 | 88.31% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 37 | Leopard Leopard 3900 | 2013 | 26-Jun-24 | 120 | 235,932 | 235,932 | 100.00% | Split, Croatia |
| 46 | Marsaudon Composites TS42 | 2018 | 9-Apr-24 | 60 | 703,507 | 718,521 | 97.91% | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2023 | 31-May-24 | 123 | 611,279 | 616,641 | 99.13% | Papeete, French Polynesia |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2021 | 23-May-24 | 174 | 401,085 | 423,606 | 94.68% | Var, France Méditerranée, Var, France |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2018 | 22-May-24 | 22 | 368,912 | 372,130 | 99.14% | Herceg Novi, Montenegro |
| 40 | Nautitech 40 Open | 2019 | 21-May-24 | 295 | 395,000 | 439,000 | 89.98% | Road Town, British Virgin Islands |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2021 | 17-May-24 | 286 | 423,606 | 423,606 | 100.00% | Vila Moura, Portugal |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2016 | 17-Apr-24 | 302 | 305,640 | 305,640 | 100.00% | Lavrio, Greece |
| 39 | Nautitech 40 Open (2019) | 2019 | 17-Apr-24 | 56 | 364,623 | 364,623 | 100.00% | Rimini, Rimini, Italy |
| 44 | Nautitech 44 Open | 2024 | 27-Jun-24 | 48 | 750,694 | 1,005,761 | 74.64% | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 42 | Nautitech 44 Open | 2022 | 21-Jun-24 | 320 | 750,694 | 820,401 | 91.50% | Brest, Finistère, France |
| 44 | Nautitech 442 | 2009 | 14-Apr-24 | 292 | 278,829 | 316,364 | 88.14% | Noumea, New Caledonia |
| 46 | Nautitech 46 Fly | 2022 | 8-Apr-24 | 392 | 699,000 | 699,000 | 100.00% | Tortola, British Virgin Islands |
| 44 | Nautitech 46 Open | 2017 | 21-Jun-24 | 147 | 579,106 | 638,090 | 90.76% | Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône, France |
| 45 | Nautitech 46 Open | 2018 | 14-Jun-24 | 88 | 552,296 | 607,372 | 90.93% | Sardinia, Sassari, Italy |
| 44 | Nautitech 46 Open | 2021 | 13-Jun-24 | 45 | 599,987 | 695,000 | 86.33% | Northland, New Zealand |
| 47 | Nautitech 47 | 2007 | 20-May-24 | 202 | 285,000 | 335,000 | 85.07% | Marigot, Saint Martin |
| 48 | Outremer 45 | 2019 | 3-Jun-24 | 131 | 820,000 | 840,000 | 97.62% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 45 | Outremer 45 | 2016 | 28-Apr-24 | 482 | 654,176 | 745,331 | 87.77% | Copenhagen, Denmark |
| 51 | Outremer 51 | 2018 | 7-May-24 | 89 | 960,000 | 1,070,000 | 89.72% | Marigot, Saint Martin |
| 60 | Outremer 5X | 2020 | 26-Jun-24 | 135 | 1,849,923 | 1,924,993 | 96.10% | La Grande-Motte, Hérault, France |
| 60 | Outremer 5X | 2020 | 24-May-24 | 105 | 1,400,000 | 1,700,000 | 82.35% | Barcelona, Barcelona, Spain |
| 50 | Privilege 510 Signature | 2021 | 13-Jun-24 | 166 | 1,400,000 | 1,800,000 | 77.78% | Majorca, Spain |
| 38 | Seawind 1160 | 2008 | 9-Apr-24 | 88 | 266,055 | 286,010 | 93.02% | Gippsland, Victoria, Australia |
| 40 | Seawind 1260 | 2017 | 16-Apr-24 | 684 | 345,000 | 375,000 | 92.00% | West Palm Beach, FL, USA |
| 41 | Seawind 1260 | 2017 | 10-Apr-24 | 173 | 564,703 | 564,703 | 100.00% | Gold Coast, Queensland, Australia |
| 73 | Sunreef 74 | 2015 | 10-Jun-24 | 348 | 2,500,000 | 2,750,000 | 90.91% | Rome, Bergamo, Italy |
| 76 | Sunreef 74 | 2015 | 10-Jun-24 | 298 | 2,425,000 | 2,750,000 | 88.18% | Rome, Roma, Italy |
| 54 | Xquisite Yachts X5 PLUS | 2023 | 10-Apr-24 | 155 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100.00% | Freeport, Bahamas |
All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
All Reported Catamaran Sales 2025
Well, we've hit the end of the year, and we're getting rocking and rolling into 2026. I wanted to share a quick video on the current state of the catamaran market ...
All Reported Catamaran Sales Third Quarter 2025
...