All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
Well we’ve made it to the end of the first quarter, and steaming hard into Q2 of 2024. I felt like the numbers were very consistent with what I’ve been seeing on the daily. While pricing has plateaued slightly with used catamaran pricing, we have not seen a massive drop in pricing.
| Length | Boat | Year | Sold Date | Days Active | Sold Price | Listed Price | % of Ask | Boat Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Balance 451 | 2016 | 26-Feb-24 | 523 | 350,000 | 519,000 | 67.44% | Malaysia, Malaysia |
| 39 | Bali 4.1 | 2021 | 23-Mar-24 | 121 | 604,806 | 646,926 | 93.49% | CANET EN ROUSSILLON, Pyrénées-Orientales, France |
| 42 | Bali 4.3 | 2018 | 9-Jan-24 | 411 | 496,805 | 496,805 | 100.00% | Campanie, Italy |
| 42 | Catana 42 | 2013 | 21-Feb-24 | 118 | 410,697 | 433,513 | 94.74% | Vuda Marina, Fiji |
| 43 | Catana 43 Ocean Class | 2005 | 6-Mar-24 | 195 | 350,000 | 388,804 | 90.02% | Sabanitas, Panama |
| 58 | Catana 582 | 2005 | 25-Mar-24 | 369 | 400,000 | 549,000 | 72.86% | West Palm Beach, FL, USA |
| 41 | Dean 441 | 2007 | 9-Feb-24 | 155 | 70,000 | 125,000 | 56.00% | Shelter Bay, Panama |
| 48 | Dufour 48 | 2019 | 14-Feb-24 | 348 | 660,000 | 699,000 | 94.42% | St.George, Grenada |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 28-Mar-24 | 160 | 550,000 | 580,000 | 94.83% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2020 | 13-Feb-24 | 142 | 540,005 | 642,606 | 84.03% | Ta'Xbiex, Malta |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 8-Feb-24 | 232 | 594,006 | 631,806 | 94.02% | Le Marin, Martinique |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2018 | 30-Jan-24 | 300 | 715,134 | 759,463 | 94.16% | Brisbane, Queensland, Australia |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 2-Jan-24 | 618 | 535,000 | 574,000 | 93.21% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 42 | Fountaine Pajot Belize 43 | 2006 | 20-Feb-24 | 10 | 205,202 | 210,602 | 97.44% | Le Marin, Martinique |
| 44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 18-Jan-24 | 134 | 812,168 | 891,009 | 91.15% | Greece, Greece |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2013 | 28-Mar-24 | 53 | 455,000 | 474,999 | 95.79% | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 Evolution | 2019 | 22-Feb-24 | 43 | 525,000 | 548,000 | 95.80% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 44 | Fountaine Pajot HELIA 44 EVOLUTION MAESTRO | 2016 | 21-Feb-24 | 49 | 565,000 | 599,000 | 94.32% | Simpson Bay, Sint Maarten (Dutch part) |
| 58 | Fountaine Pajot Ipanema 58 | 2016 | 19-Feb-24 | 349 | 1,500,000 | 1,595,000 | 94.04% | Roadtown, British Virgin Islands |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2021 | 25-Mar-24 | 108 | 575,000 | 589,900 | 97.47% | Kemah, TX, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Lavezzi | 2009 | 5-Mar-24 | 81 | 232,500 | 259,999 | 89.42% | Key West, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2013 | 19-Jan-24 | 59 | 377,000 | 389,000 | 96.92% | Fort Pierce, FL, USA |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 24-Jan-24 | 43 | 541,077 | 520,868 | 103.88% | Upper Coomera, Queensland, Australia |
| 46 | Fountaine Pajot Salina 48 | 2009 | 11-Jan-24 | 233 | 440,684 | 455,678 | 96.71% | Mandurah, Western Australia, Australia |
| 59 | Fountaine Pajot Samana 59 | 2021 | 8-Mar-24 | 390 | 2,000,000 | 2,750,000 | 72.73% | San Diego, CA, USA |
| 45 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 13-Feb-24 | 851 | 853,208 | 874,808 | 97.53% | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2019 | 6-Feb-24 | 237 | 919,999 | 924,999 | 99.46% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 38 | Lagoon 380 | 2014 | 21-Mar-24 | 514 | 263,000 | 299,000 | 87.96% | Beaufort, NC, USA |
| 38 | Lagoon 380 | 2006 | 19-Mar-24 | 48 | 102,601 | 139,321 | 73.64% | Le Marin, Martinique |
| 38 | Lagoon 380 | 2019 | 22-Jan-24 | 73 | 310,000 | 325,000 | 95.38% | Goodland, FL, USA |
| 37 | Lagoon 380 | 2013 | 22-Jan-24 | 235 | 205,000 | 215,000 | 95.35% | Grenada, Grenada |
| 38 | Lagoon 380 | 2019 | 22-Jan-24 | 70 | 311,500 | 325,000 | 95.85% | Goodland, FL, USA |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2015 | 12-Mar-24 | 176 | 210,602 | 210,602 | 100.00% | Quiberon, Morbihan, France |
| 38 | Lagoon 380 S2 | 2005 | 22-Feb-24 | 183 | 195,000 | 229,000 | 85.15% | Charleston, SC, USA |
| 37 | Lagoon 380 S2 | 2006 | 9-Feb-24 | 359 | 155,000 | 169,000 | 91.72% | Split, Croatia |
| 38 | Lagoon 39 | 2016 | 22-Mar-24 | 188 | 372,604 | 388,804 | 95.83% | Stavoren, Netherlands |
| 39 | Lagoon 39 | 2014 | 18-Mar-24 | 42 | 250,000 | 295,889 | 84.49% | Kemah, TX, USA |
| 38 | Lagoon 39 | 2017 | 8-Mar-24 | 135 | 270,003 | 297,003 | 90.91% | Dalmatia, Croatia |
| 39 | Lagoon 400 | 2010 | 6-Feb-24 | 125 | 285,000 | 310,000 | 91.94% | Opua, New Zealand |
| 39 | Lagoon 400 | 2012 | 26-Jan-24 | 100 | 267,500 | 275,000 | 97.27% | Jolly Harbour, Antigua and Barbuda |
| 39 | Lagoon 400 | 2010 | 8-Jan-24 | 559 | 297,500 | 297,950 | 99.85% | Seattle, WA, USA |
| 41 | Lagoon 410-S2 | 2006 | 21-Feb-24 | 109 | 240,000 | 260,000 | 92.31% | Redondo Beach, CA, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 19-Feb-24 | 63 | 515,001 | 544,336 | 94.61% | Bayview, New South Wales, Australia |
| 41 | Lagoon 42 | 2018 | 18-Feb-24 | 102 | 475,205 | 475,205 | 100.00% | Sibenik, Croatia |
| 41 | Lagoon 42 | 2017 | 8-Feb-24 | 77 | 507,605 | 507,605 | 100.00% | Marsden Cove, New Zealand |
| 42 | Lagoon 42 | 2022 | 24-Jan-24 | 741 | 691,207 | 700,927 | 98.61% | Phuket, Thailand |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 5-Jan-24 | 115 | 674,000 | 715,000 | 94.27% | Awendaw, SC, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 5-Jan-24 | 115 | 674,000 | 715,000 | 94.27% | Awendaw, SC, USA |
| 41 | Lagoon 420 | 2007 | 25-Mar-24 | 122 | 244,082 | 259,203 | 94.17% | Dalmatia, Croatia |
| 42 | Lagoon 420 | 2008 | 2-Mar-24 | 356,000 | 369,000 | 96.48% | Fort Pierce, FL, USA | |
| 42 | Lagoon 420 | 2008 | 2-Mar-24 | 32 | 358,000 | 369,000 | 97.02% | Fort Pierce, FL, USA |
| 42 | Lagoon 420 | 2008 | 2-Mar-24 | 35 | 356,000 | 369,000 | 96.48% | Fort Pierce, FL, USA |
| 41 | Lagoon 420 | 2008 | 19-Jan-24 | 210 | 320,000 | 350,000 | 91.43% | Coronado, CA, USA |
| 41 | Lagoon 420 | 2008 | 10-Jan-24 | 36 | 264,603 | 270,003 | 98.00% | Athens, Greece |
| 44 | Lagoon 440 | 2007 | 31-Jan-24 | 244 | 235,000 | 239,000 | 98.33% | Saint Petersburg, FL, USA |
| 45 | Lagoon 450 | 2014 | 31-Jan-24 | 324 | 410,000 | 499,000 | 82.16% | Patuxent River, MD, USA |
| 45 | Lagoon 450 | 2012 | 22-Jan-24 | 102 | 515,001 | 515,001 | 100.00% | Upper Coomera, Queensland, Australia |
| 45 | Lagoon 450 | 2019 | 21-Jan-24 | 471 | 432,004 | 475,205 | 90.91% | Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône, France |
| 45 | Lagoon 450 F | 2012 | 11-Feb-24 | 267 | 456,330 | 472,627 | 96.55% | Newport, New South Wales, Australia |
| 45 | Lagoon 450 s | 2019 | 6-Feb-24 | 57 | 560,000 | 575,000 | 97.39% | Annapolis, MD, USA |
| 45 | Lagoon 450F | 2015 | 12-Feb-24 | 73 | 514,000 | 559,000 | 91.95% | Lantana, FL, USA |
| 47 | Lagoon 46 | 2021 | 24-Mar-24 | 219 | 799,208 | 864,008 | 92.50% | Heraklion, Greece |
| 45 | Lagoon 46 | 2023 | 24-Jan-24 | 78 | 1,080,010 | 1,127,552 | 95.78% | Hong Kong, Hong Kong |
| 46 | Lagoon 46 | 2022 | 21-Jan-24 | 279 | 840,000 | 925,000 | 90.81% | Hobe Sound, FL, USA |
| 48 | Lagoon 50 | 2019 | 18-Jan-24 | 83 | 835,380 | 924,885 | 90.32% | Singapore, Singapore |
| 48 | Lagoon 50 | 2019 | 8-Jan-24 | 1111 | 885,609 | 907,209 | 97.62% | Dubai, United Arab Emirates |
| 50 | Lagoon 51 | 2023 | 25-Jan-24 | 103 | 1,404,014 | 1,404,014 | 100.00% | Sukošan, Croatia |
| 52 | Lagoon 52 F | 2018 | 1-Feb-24 | 202 | 1,040,000 | 1,190,000 | 87.39% | Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands |
| 56 | Lagoon 560 S2 | 2017 | 28-Feb-24 | 148 | 1,250,000 | 1,364,000 | 91.64% | Melialla, Spain |
| 55 | Lagoon 560 S2 | 2016 | 28-Feb-24 | 258 | 1,088,673 | 1,140,825 | 95.43% | Hamilton Island, Queensland, Australia |
| 62 | Lagoon 620 | 2014 | 4-Mar-24 | 152 | 1,275,000 | 1,499,000 | 85.06% | Lighthouse Point, FL, USA |
| 62 | Lagoon 620 | 2020 | 12-Feb-24 | 114 | 1,512,015 | 1,620,016 | 93.33% | Port Ginesta, Barcelona, Spain |
| 38 | Lagoon Lagoon 40 | 2021 | 9-Feb-24 | 17 | 426,604 | 426,604 | 100.00% | Boltenhagen, subdivision-DE-MV, Germany |
| 50 | Lagoon LAGOON 500 | 2011 | 16-Jan-24 | 129 | 400,000 | 400,000 | 100.00% | Aransas Pass, TX, USA |
| 39 | Leopard 39 | 2013 | 15-Mar-24 | 162 | 300,000 | 319,000 | 94.04% | Stuart, FL, USA |
| 40 | Leopard 40 | 2016 | 19-Mar-24 | 291 | 325,000 | 340,000 | 95.59% | Clearwater, FL, USA |
| 39 | Leopard 40 | 2018 | 6-Mar-24 | 261 | 367,204 | 387,724 | 94.71% | Agana, Croatia |
| 39 | Leopard 40 | 2016 | 28-Feb-24 | 88 | 310,503 | 310,503 | 100.00% | SAINT RAPHAEL, Var, France |
| 39 | Leopard 40 | 2017 | 7-Feb-24 | 258 | 378,004 | 409,324 | 92.35% | Phuket, Thailand |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 7-Feb-24 | 126 | 350,000 | 359,000 | 97.49% | Tortola, British Virgin Islands |
| 39 | Leopard 40 | 2016 | 13-Jan-24 | 310 | 270,003 | 297,003 | 90.91% | Corfu, Greece |
| 40 | Leopard 40 | 2017 | 5-Jan-24 | 230 | 329,400 | 435,000 | 75.72% | Jacksonville, FL, USA |
| 39 | Leopard 40 | 2016 | 2-Jan-24 | 180 | 486,005 | 507,605 | 95.74% | Cannes, Alpes-Maritimes, France |
| 42 | Leopard 43 | 2005 | 20-Mar-24 | 541 | 195,000 | 270,000 | 72.22% | Marmaris, Turkey |
| 44 | Leopard 44 | 2016 | 25-Mar-24 | 39 | 410,000 | 449,000 | 91.31% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 45 | Leopard 45 | 2020 | 26-Jan-24 | 351 | 720,000 | 749,000 | 96.13% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 48 | Leopard 45 | 2018 | 19-Jan-24 | 71 | 631,806 | 645,846 | 97.83% | Le Lavandou, Var, France |
| 46 | Leopard 46 | 2010 | 5-Feb-24 | 89 | 488,273 | 488,273 | 100.00% | North Sydney, New South Wales, Australia |
| 46 | Leopard 46 | 2007 | 22-Jan-24 | 31 | 214,812 | 298,350 | 72.00% | One Tree Point, New Zealand |
| 46 | Leopard 46 | 2012 | 8-Jan-24 | 116 | 405,000 | 474,000 | 85.44% | Edgewater, MD, USA |
| 46 | Leopard 46 | 2012 | 8-Jan-24 | 20 | 405,000 | 495,000 | 81.82% | Annapolis, MD, USA |
| 46 | Leopard 46 | 2012 | 8-Jan-24 | 217 | 405,000 | 495,000 | 81.82% | Annapolis, MD, USA |
| 48 | Leopard 48 | 2018 | 23-Feb-24 | 189 | 490,000 | 560,000 | 87.50% | Road Town, British Virgin Islands |
| 48 | Leopard 48 | 2016 | 28-Jan-24 | 292 | 626,406 | 668,526 | 93.70% | Herzlia, Spain |
| 48 | Leopard 48 A/C | 2016 | 16-Feb-24 | 289 | 453,604 | 457,924 | 99.06% | Upon request, Greece |
| 50 | Leopard 50 | 2019 | 4-Mar-24 | 169 | 890,000 | 999,000 | 89.09% | Key Biscayne, FL, USA |
| 45 | Leopard Catamaran Leopard 45 | 2018 | 10-Feb-24 | 226 | 669,606 | 669,606 | 100.00% | Cogolin, Var, France |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2014 | 13-Mar-24 | 155 | 280,803 | 291,603 | 96.30% | -, Charente-Maritime, France |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2016 | 7-Mar-24 | 1478 | 307,803 | 307,803 | 100.00% | Dalmatia, Croatia |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2015 | 27-Feb-24 | 148 | 378,004 | 432,004 | 87.50% | Sant Carles, Tarragona, Spain |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2019 | 23-Feb-24 | 17 | 426,604 | 430,924 | 99.00% | Seville, Spain |
| 40 | Nautitech 40 Open | 2017 | 22-Feb-24 | 114 | 300,000 | 325,000 | 92.31% | St Georges, Grenada |
| 40 | Nautitech 40 Open | 2022 | 9-Feb-24 | 56 | 455,000 | 470,000 | 96.81% | Saint-Martin, Saint Martin |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2019 | 8-Feb-24 | 21 | 468,000 | 480,000 | 97.50% | Saint Augustine, FL, USA |
| 39 | Nautitech 40 Open | 2019 | 22-Jan-24 | 266 | 432,004 | 480,605 | 89.89% | Tahiti, French Polynesia |
| 43 | Nautitech 44 Open | 2024 | 21-Jan-24 | 157 | 777,608 | 786,464 | 98.87% | DEMO BOAT OFFER!, Charente-Maritime, France |
| 45 | Nautitech 46 Fly | 2019 | 2-Feb-24 | 71 | 486,005 | 538,925 | 90.18% | Le Marin, Martinique |
| 45 | Nautitech 46 Open | 2016 | 12-Feb-24 | 105 | 561,605 | 592,926 | 94.72% | Preveza, Greece |
| 47 | Nautitech 47 | 2009 | 18-Mar-24 | 56 | 410,000 | 429,999 | 95.35% | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 48 | Outremer 45 | 2015 | 29-Feb-24 | 107 | 729,007 | 754,927 | 96.57% | La Grande-Motte, Hérault, France |
| 48 | Outremer 45 | 2016 | 5-Jan-24 | 81 | 734,407 | 754,927 | 97.28% | La Grande-Motte, Hérault, France |
| 51 | Outremer 51 | 2021 | 26-Mar-24 | 235 | 1,140,000 | 1,190,000 | 95.80% | New Zealand, New Zealand |
| 60 | Outremer 5X | 2019 | 22-Mar-24 | 708 | 1,890,018 | 1,890,018 | 100.00% | Portugal, Portugal |
| 59 | Outremer 5X | 2021 | 12-Mar-24 | 523 | 2,083,340 | 2,149,221 | 96.93% | La Grande-Motte, Hérault, France |
| 43 | Perry 43 Passage Maker | 2006 | 7-Jan-24 | 61 | 375,103 | 404,178 | 92.81% | Steiglitz, Victoria, Australia |
| 60 | Privilege 615 | 2008 | 4-Jan-24 | 94 | 1,053,010 | 1,134,011 | 92.86% | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| 54 | Schionning Wilderness 1650 | 2007 | 17-Feb-24 | 74 | 470,000 | 485,000 | 96.91% | Saint Augustine, FL, USA |
| 41 | Seawind 1260 | 2018 | 26-Mar-24 | 169 | 525,500 | 549,000 | 95.72% | Key West, FL, USA |
| 60 | Sunreef 60 Sailing | 2022 | 23-Feb-24 | 344 | 3,888,037 | 4,050,039 | 96.00% | Barcelona, Barcelona, Spain |
| 62 | Sunreef 62 | 2008 | 8-Feb-24 | 252 | 700,000 | 890,000 | 78.65% | Colon, Panama |
| 81 | Sunreef 80 sailing | 2022 | 21-Feb-24 | 105 | 7,800,000 | 8,899,999 | 87.64% | West Palm Beach, FL, USA |
| 50 | Voyage Yachts 500 Catamaran | 2008 | 1-Mar-24 | 394 | 410,000 | 429,000 | 95.57% | Tortola, British Virgin Islands |
| 50 | Xquisite Yachts X5 | 2020 | 26-Jan-24 | 269 | 1,300,000 | 1,350,000 | 96.30% | Freeport, Bahamas |
| 8 | 148 | 455,665 | 491,637 | 94.73% | ||||
All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
All Reported Catamaran Sales 2025
Well, we've hit the end of the year, and we're getting rocking and rolling into 2026. I wanted to share a quick video on the current state of the catamaran market ...
All Reported Catamaran Sales Third Quarter 2025
...