All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
This is to add some data points to the conversation we’re having on the Leopard Owner’s Group Post on December 14, 2023
Have a look below at the reported soldboats.com report for catamaran sales reported in the Third Quarter.
| Length | Boat | Year | Sold Date | Days Active | Sold Price | Listed Price | Boat Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Leopard 40 | 2019 | 12-Dec-23 | 260 | 475,000 | 495,000 | Prickly Bay, Grenada |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 11-Dec-23 | 306 | 428,361 | 433,852 | Caorle, Chieti, Italy |
| 45 | Leopard 45 | 2019 | 8-Dec-23 | 269 | 525,000 | 525,000 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 58 | Leopard Leopard 58 | 2019 | 7-Dec-23 | 127 | 1,388,000 | 1,395,000 | USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 6-Dec-23 | 29 | 595,000 | 595,000 | Port Canaveral, FL, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 4-Dec-23 | 263 | 535,000 | 549,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 30-Nov-23 | 44 | 440,000 | 489,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 28-Nov-23 | 228 | 549,000 | 557,000 | Saint Petersburg, FL, USA |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2019 | 27-Nov-23 | 112 | 845,737 | 1,015,983 | Datça, Turkey |
| 39 | Leopard 40 | 2018 | 27-Nov-23 | 241 | 378,934 | 394,311 | Marina, Croatia |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2018 | 22-Nov-23 | 148 | 494,262 | 526,115 | Barcelona, Barcelona, Spain |
| 46 | Lagoon 46 | 2020 | 22-Nov-23 | 311 | 724,000 | 749,000 | Road Town, British Virgin Islands |
| 40 | Leopard 40 | 2019 | 21-Nov-23 | 180 | 400,000 | 455,000 | Tortola, British Virgin Islands |
| 45 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2021 | 21-Nov-23 | 57 | 877,000 | 915,000 | Annapolis, MD, USA |
| 45 | Lagoon 46 | 2020 | 20-Nov-23 | 119 | 922,623 | 933,606 | Phuket, Thailand |
| 50 | Lagoon 50 | 2020 | 20-Nov-23 | 109 | 925,000 | 950,000 | U.S. Virgin Islands |
| 48 | Lagoon 50 | 2021 | 15-Nov-23 | 272 | 999,508 | 1,153,278 | Singapore, Singapore |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2019 | 14-Nov-23 | 76 | 777,518 | 800,000 | Annapolis, MD, USA |
| 45 | Fountaine Pajot Saona 47 Maestro | 2018 | 9-Nov-23 | 386 | 626,065 | 657,918 | Le Marin, Martinique |
| 39 | Leopard 40 | 2018 | 9-Nov-23 | 490 | 373,443 | 384,426 | Raiatea, French Polynesia |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 8-Nov-23 | 280 | 520,000 | 695,000 | Saint Petersburg, FL, USA |
| 51 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2022 | 7-Nov-23 | 154 | 1,635,000 | 1,789,000 | Aventura, FL, USA |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2021 | 3-Nov-23 | 109 | 676,500 | 698,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 39 | Lagoon 40 | 2020 | 1-Nov-23 | 76 | 395,410 | 482,180 | Hustad, Norway |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 1-Nov-23 | 167 | 580,000 | 615,000 | Saint Petersburg, FL, USA |
| 45 | Leopard 45 | 2019 | 1-Nov-23 | 474 | 546,000 | 575,000 | Road Town, British Virgin Islands |
| 48 | Lagoon 50 | 2020 | 1-Nov-23 | 85 | 925,000 | 950,000 | Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands |
| 45 | Lagoon 450 F | 2018 | 30-Oct-23 | 473 | 565,000 | 575,000 | Fajardo, Puerto Rico |
| 58 | Fountaine Pajot Ipanema 58 | 2018 | 25-Oct-23 | 199 | 1,400,000 | 1,427,868 | Nassau, Bahamas |
| 42 | Lagoon 42 | 2020 | 24-Oct-23 | 130 | 620,000 | 650,000 | Annapolis, MD, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2021 | 23-Oct-23 | 96 | 631,557 | 657,918 | Le Marin, Martinique |
| 39 | Lagoon 42 | 2022 | 20-Oct-23 | 120 | 510,738 | 510,738 | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2022 | 20-Oct-23 | 378 | 750,180 | 766,656 | Hyeres, Var, France |
| 42 | Lagoon 42 | 2020 | 19-Oct-23 | 141 | 615,000 | 650,000 | Annapolis, MD, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2021 | 17-Oct-23 | 83 | 712,836 | 712,836 | Lisboa, Portugal |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 17-Oct-23 | 109 | 510,000 | 510,000 | Punta Gorda, FL, USA |
| 37 | Lagoon 380 | 2018 | 17-Oct-23 | 287,837 | 364,817 | Auckland, New Zealand | |
| 50 | Leopard 50 | 2018 | 16-Oct-23 | 187 | 1,081,062 | 1,188,164 | Brisbane, Queensland, Australia |
| 45 | Lagoon 46 | 2020 | 5-Oct-23 | 1339 | 859,000 | 859,000 | Philippines, Philippines |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 4-Oct-23 | 123 | 510,738 | 521,721 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
| 45 | Lagoon 450S | 2018 | 4-Oct-23 | 329 | 475,000 | 499,000 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 42 | Lagoon 42 | 2023 | 1-Oct-23 | 159 | 800,000 | - | Richmond, CA, USA |
| 49 | Fountaine Pajot Saba 50 Maestro | 2019 | 30-Sep-23 | 256 | 851,229 | 877,590 | Le Marin, Martinique |
| 38 | Lagoon 40 | 2021 | 29-Sep-23 | 16 | 394,000 | 395,000 | Saint Augustine, FL, USA |
| 45 | Lagoon 46 | 2022 | 28-Sep-23 | 353 | 846,067 | 899,900 | Charleston, SC, USA |
| 45 | Leopard 45 | 2022 | 28-Sep-23 | 174 | 980,000 | 1,090,000 | Saldanha, South Africa |
| 46 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2021 | 26-Sep-23 | 135 | 1,010,000 | 1,089,000 | Annapolis, MD, USA |
| 41 | Leopard Leopard 42 | 2021 | 26-Sep-23 | 89 | 757,869 | 757,869 | Cambrils, Tarragona, Spain |
| 50 | Leopard 50 | 2019 | 25-Sep-23 | 171 | 760,000 | 849,000 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 40 | Lagoon 400 owner version | 2018 | 19-Sep-23 | 291 | 450,000 | 469,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 46 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2021 | 18-Sep-23 | 136 | 1,005,000 | 1,099,000 | Edgewater, MD, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 13-Sep-23 | 296 | 425,000 | 465,000 | Tampa, FL, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 13-Sep-23 | 154 | 516,229 | 521,721 | Sotogrande, Cádiz, Spain |
| 45 | Leopard 45 | 2018 | 11-Sep-23 | 333 | 485,000 | 495,000 | Rodney Bay, Saint Lucia |
| 42 | Leopard 42 | 2022 | 10-Sep-23 | 150 | 903,674 | 917,062 | Brisbane, Queensland, Australia |
| 40 | Lagoon 40 | 2020 | 7-Sep-23 | 139 | 300,000 | 499,000 | Miami Beach, FL, USA |
| 46 | Lagoon 46 | 2021 | 2-Sep-23 | 403 | 713,934 | 785,328 | Saint Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 40 | Lagoon 40 | 2020 | 31-Aug-23 | 340 | 540,000 | 549,000 | Richmond, CA, USA |
| 45 | Lagoon 450 F | 2019 | 29-Aug-23 | 43 | 698,000 | 715,000 | USA |
| 54 | Lagoon 55 | 2023 | 28-Aug-23 | 623 | 2,400,000 | 2,471,311 | Singapore, Singapore |
| 45 | Leopard 45 | 2021 | 21-Aug-23 | 403 | 820,000 | 850,000 | Licata, Agrigento, Italy |
| 45 | Lagoon 450 F | 2019 | 17-Aug-23 | 77 | 645,000 | 645,000 | Tortola, British Virgin Islands |
| 45 | Leopard 45 | 2019 | 16-Aug-23 | 133 | 550,000 | 595,000 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 11-Aug-23 | 49 | 498,000 | 498,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 9-Aug-23 | 83 | 508,735 | 508,735 | Preveza, Greece |
| 50 | Fountaine Pajot Aura 51 | 2022 | 9-Aug-23 | 36 | 1,548,688 | 1,647,541 | Didim, Turkey |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 7-Aug-23 | 212 | 539,000 | 540,000 | Kemah, TX, USA |
| 40 | Lagoon 40 | 2020 | 7-Aug-23 | 116 | 495,000 | 525,000 | Annapolis, MD, USA |
| 40 | Lagoon 40 | 2020 | 4-Aug-23 | 120 | 495,000 | 575,000 | Annapolis, MD, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 4-Aug-23 | 276 | 495,000 | 625,000 | USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2022 | 28-Jul-23 | 457 | 726,000 | 744,495 | Vancouver, BC, Canada |
| 137 | Lagoon 42 | 2019 | 24-Jul-23 | 100 | 565,656 | 582,021 | Le Marin, Martinique |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2020 | 19-Jul-23 | 141 | 548,000 | 579,000 | Fernandina Beach, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2023 | 13-Jul-23 | 132 | 695,000 | 729,000 | Tortola, British Virgin Islands |
| 46 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 12-Jul-23 | 226 | 841,500 | - | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 46 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 12-Jul-23 | 226 | 841,000 | 999,000 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 7-Jul-23 | 269 | 385,000 | 399,000 | Tortola, British Virgin Islands |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2022 | 7-Jul-23 | 340 | 757,869 | 757,869 | Cogolin, Var, France |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia | 2018 | 7-Jul-23 | 408 | 421,000 | 474,790 | Newburyport, MA, USA |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2019 | 30-Jun-23 | 274 | 1,098,360 | 1,202,705 | Mallorca, Spain |
| 50 | Leopard 50 | 2020 | 27-Jun-23 | 78 | 1,422,377 | 1,422,377 | Livorno, Livorno, Italy |
| 50 | Leopard 50 | 2020 | 27-Jun-23 | 245 | 1,422,377 | 1,422,377 | Livorno, Livorno, Italy |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 26-Jun-23 | 195 | 530,000 | 587,623 | PANAMA, Panama |
| 40 | Leopard 40 | 2020 | 23-Jun-23 | 129 | 490,000 | 559,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Leopard 42 | 2022 | 22-Jun-23 | 153 | 800,000 | 799,000 | Stevensville, MD, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 19-Jun-23 | 222 | 543,688 | 587,623 | PANAMA, Panama |
| 48 | Lagoon 50 | 2022 | 19-Jun-23 | 164 | 1,186,229 | 1,197,213 | Le Marin, Martinique |
| 47 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 17-Jun-23 | 55 | 1,085,000 | 1,090,000 | Saint Augustine, FL, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 16-Jun-23 | 113 | 521,721 | 521,721 | Malaga, Spain |
| 45 | Lagoon 450 | 2018 | 9-Jun-23 | 263 | 549,180 | 571,147 | Barcelona, Spain |
| 46 | Lagoon 46 | 2022 | 8-Jun-23 | 197 | 859,000 | 929,000 | Road Town, British Virgin Islands |
| 45 | Leopard 45 | 2021 | 7-Jun-23 | 69 | 881,983 | 900,656 | Sicilia, Ragusa, Italy |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 2-Jun-23 | 94 | 571,147 | 582,131 | Nice, Alpes-Maritimes, France |
| 58 | Fountaine Pajot Ipanema 58 | 2020 | 31-May-23 | 332 | 1,600,000 | 1,688,000 | Riviera Beach, FL, USA |
| 48 | Leopard 48 | 2018 | 30-May-23 | 183 | 802,597 | 802,597 | Coomera, Queensland, Australia |
| 42 | Fountaine Pajot Catamaran Astrea 42 | 2023 | 30-May-23 | 106 | 888,400 | 964,471 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 45 | Leopard 45 | 2021 | 28-May-23 | 184 | 752,377 | 789,721 | Le Marin, Martinique |
| 45 | Fountaine Pajot Tanna 47 DELIVERY DEC 2023 | 2023 | 28-May-23 | 611 | 845,518 | 845,518 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 52 | Lagoon 52 | 2018 | 25-May-23 | 49 | 1,000,000 | 1,150,000 | St Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 45 | Fountaine Pajot Elba 45 - JUNE 2023 | 2023 | 25-May-23 | 165 | 1,068,052 | 1,068,195 | Newburyport, MA, USA |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 25-May-23 | 69 | 405,000 | 420,000 | Placencia, Belize |
| 50 | Lagoon 50 | 2023 | 24-May-23 | 69 | 1,231,218 | 1,253,204 | Saint Martin, Sint Maarten (Dutch part) |
| 45 | Leopard 45 | 2021 | 24-May-23 | 98 | 753,022 | 790,398 | Saint-Martin, Saint Martin |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 23-May-23 | 50 | 659,581 | 687,064 | Denia, Spain |
| 46 | Lagoon LAGOON 46 | 2021 | 23-May-23 | 320 | 906,924 | 944,301 | Cartagena, Spain |
| 50 | Leopard 50 | 2020 | 21-May-23 | 151 | 1,210,000 | 1,299,000 | Whangarei, New Zealand |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 11-May-23 | 84 | 650,000 | 695,000 | Ft. Lauderdale, FL, USA |
| 46 | Lagoon 46 | 2022 | 10-May-23 | 128 | 967,386 | 967,386 | Le Marin, Martinique |
| 45 | Lagoon 46 | 2022 | 8-May-23 | 435 | 879,442 | 879,442 | Tivat, Montenegro |
| 37 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2020 | 8-May-23 | 791 | 483,693 | 483,693 | Mesa Geitonia, Cyprus |
| 40 | Leopard 40 | 2019 | 7-May-23 | 83 | 465,000 | 495,000 | Prickly Bay, Grenada |
| 50 | Leopard 50 | 2019 | 5-May-23 | 169 | 850,000 | 950,000 | Nelson’s Dockyard, Antigua and Barbuda |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 5-May-23 | 328 | 395,000 | 400,000 | Port Louis, Saint Martin |
| 40 | Lagoon 40 | 2020 | 5-May-23 | 207 | 518,000 | 539,000 | Marina Del Rey, CA, USA |
| 45 | Lagoon 46 | 2022 | 5-May-23 | 108 | 967,386 | 967,386 | Sainte-Anne, Martinique |
| 45 | Leopard 45 | 2021 | 5-May-23 | 107 | 849,000 | 899,000 | USA |
| 46 | Lagoon Flybridge 46 | 2022 | 4-May-23 | 113 | 935,000 | 985,000 | San Pedro, CA, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 4-May-23 | 79 | 580,000 | 650,000 | Saint Augustine, FL, USA |
| 62 | Lagoon 620 | 2020 | 3-May-23 | 120 | 1,945,765 | 2,077,681 | Le Marin, Martinique |
| 39 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2021 | 3-May-23 | 144 | 526,566 | 526,566 | Valencia, Spain |
| 50 | Leopard 50 | 2022 | 2-May-23 | 189 | 1,250,000 | 1,349,000 | Saldanha, South Africa |
| 45 | Leopard 45 | 2018 | 28-Apr-23 | 308 | 600,000 | 620,000 | Road Town, British Virgin Islands |
| 42 | Lagoon 42 | 2023 | 26-Apr-23 | 196 | 560,644 | 581,531 | Gibraltar, Gibraltar |
| 50 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2018 | 26-Apr-23 | 96 | 698,057 | 753,022 | Saint Martin, Sint Maarten (Dutch part) |
| 46 | Lagoon 46 | 2023 | 25-Apr-23 | 685 | 963,002 | - | Annapolis, MD, USA |
| 62 | Lagoon 620 | 2021 | 24-Apr-23 | 136 | 1,923,779 | 2,077,681 | Sainte-Anne, Martinique |
| 45 | Leopard 45 | 2018 | 20-Apr-23 | 47 | 740,000 | 789,000 | Nanny Cay, British Virgin Islands |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 20-Apr-23 | 43 | 610,000 | 655,000 | Naples, FL, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 - December 2023 | 2023 | 19-Apr-23 | 110 | 548,853 | 548,853 | Newburyport, MA, USA |
| 45 | Lagoon 450S | 2018 | 14-Apr-23 | 169 | 553,000 | 579,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 48 | Leopard 48 | 2018 | 12-Apr-23 | 268 | 570,000 | 539,000 | Tortola, British Virgin Islands |
| 45 | Lagoon 450 sport top | 2020 | 12-Apr-23 | 77 | 670,574 | 670,574 | Antibes, Alpes-Maritimes, France |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 11-Apr-23 | 92 | 604,616 | 670,574 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2020 | 10-Apr-23 | 10 | 511,176 | 511,176 | Finike, Turkey |
| 42 | Lagoon 42 | 2019 | 7-Apr-23 | 1 | 230,853 | 230,853 | Athens, Greece |
| 46 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2020 | 5-Apr-23 | 212 | 835,470 | 934,407 | Didim, Turkey |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 31-Mar-23 | 81 | 604,616 | 670,574 | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
| 45 | Leopard 45 | 2021 | 31-Mar-23 | 37 | 890,435 | 901,428 | SAINT RAPHAEL, Var, France |
| 45 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2021 | 30-Mar-23 | 157 | 1,165,260 | 1,198,239 | Hyeres, Var, France |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 30-Mar-23 | 399,000 | 399,000 | Tortola, British Virgin Islands | |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 30-Mar-23 | 76 | 395,749 | 412,238 | Capo d'Orlando, subdivision-IT-ME, Italy |
| 45 | Lagoon 46 | 2022 | 30-Mar-23 | 76 | 901,428 | 983,875 | Didim, Turkey |
| 49 | Lagoon 50 | 2020 | 29-Mar-23 | 57 | 1,025,000 | 1,099,000 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 50 | Leopard 50 | 2022 | 29-Mar-23 | 91 | 1,275,000 | 1,299,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 27-Mar-23 | 77 | 595,000 | 619,900 | Kemah, TX, USA |
| 40 | Fountaine Pajot Isla | 2022 | 24-Mar-23 | 255 | 721,138 | 753,000 | USA |
| 44 | Fountaine Pajot Catamaran | 2018 | 24-Mar-23 | 148 | 525,000 | 600,000 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 41 | Lagoon 42 | 2018 | 21-Mar-23 | 385 | 472,700 | 494,686 | Sukošan, Croatia |
| 41 | Lagoon 42 | 2020 | 21-Mar-23 | 386 | 549,651 | 571,637 | Sukosan, Croatia |
| 40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2023 | 18-Mar-23 | 949 | 548,853 | - | Newburyport, MA, USA |
| 42 | Lagoon | 2018 | 17-Mar-23 | 72 | 595,000 | 629,900 | USA |
| 47 | Fountaine Pajot Saona | 2019 | 17-Mar-23 | 177 | 823,000 | 850,000 | Portland, ME, USA |
| 38 | Lagoon 40 | 2022 | 15-Mar-23 | 63 | 251,740 | 229,000 | Athens, Greece |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2022 | 15-Mar-23 | 480 | 749,000 | 749,900 | Seattle, WA, USA |
| 42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2020 | 15-Mar-23 | 364 | 420,000 | 439,000 | USA |
| 40 | Leopard 40 | 2018 | 14-Mar-23 | 235 | 402,500 | 429,000 | Road Town, British Virgin Islands |
| 46 | Lagoon 46 | 2021 | 11-Mar-23 | 65 | 850,000 | 850,000 | Fajardo, Puerto Rico |
| 46 | Lagoon L 46 | 2021 | 1-Mar-23 | 68 | 850,000 | - | Fajardo, Puerto Rico |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2020 | 28-Feb-23 | 133 | 975,000 | 1,049,000 | Saint Augustine, FL, USA |
| 55 | Lagoon 55 | 2023 | 26-Feb-23 | 527 | 2,441,000 | - | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 45 | Lagoon 46 | 2022 | 21-Feb-23 | 169 | 810,000 | 810,000 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 46 | Lagoon 46 | 2022 | 21-Feb-23 | 179 | 810,000 | 810,000 | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
| 39 | Lagoon 42 | 2022 | 16-Feb-23 | 86 | 632,099 | 654,085 | les sables d olonnes, Vendée, France |
| 42 | Lagoon 42 | 2021 | 13-Feb-23 | 31 | 625,000 | 650,000 | Saint-Martin, Sint Maarten (Dutch part) |
| 66 | Fountaine Pajot Catamaran Alegria 67 | 2020 | 10-Feb-23 | 63 | 3,100,000 | 3,100,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2020 | 7-Feb-23 | 3 | 1,033,344 | 1,049,834 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 44 | Fountaine Pajot Catamaran Elba 45 | 2021 | 6-Feb-23 | 105 | 1,063,000 | 1,200,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 45 | Leopard 45 | 2019 | 6-Feb-23 | 285 | 824,000 | 849,999 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 45 | Lagoon 450 F | 2018 | 2-Feb-23 | 169 | 644,000 | 675,000 | Hilton Head Island, SC, USA |
| 38 | Lagoon Lagoon 40 | 2019 | 1-Feb-23 | 806 | 379,259 | 379,259 | Kaštel Gomilica, Croatia |
| 45 | Lagoon 450 F | 2018 | 30-Jan-23 | 171 | 644,000 | 675,000 | Hilton Head Island, SC, USA |
| 58 | Leopard 58 | 2020 | 30-Jan-23 | 102 | 1,240,000 | 1,495,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 41 | Lagoon 42 | 2021 | 23-Jan-23 | 119 | 714,546 | 746,426 | saint lucia, Saint Lucia |
| 52 | Lagoon 52 S | 2018 | 20-Jan-23 | 513 | 725,539 | 780,505 | Saint-Martin, Saint Martin |
| 44 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2018 | 17-Jan-23 | 59 | 575,000 | 599,000 | St.George, Grenada |
| 40 | Lagoon 40 | 2021 | 15-Jan-23 | 128 | 515,000 | 529,000 | Road Town, British Virgin Islands |
| 41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2023 | 11-Jan-23 | 32 | 549,101 | 549,101 | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
| 38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2018 | 8-Jan-23 | 194 | 357,273 | 392,451 | Saint Raphael, Var, France |
| 41 | Lagoon 42 | 2019 | 8-Jan-23 | 186 | 461,707 | 504,580 | Saint Raphael, Var, France |
| 40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 4-Jan-23 | 50 | 490,000 | 510,000 | Cartagena, Spain |
| 42 | Lagoon 42 | 2018 | 3-Jan-23 | 279 | 519,000 | 539,000 | Fort Lauderdale, FL, USA |
All Reported Catamaran Sales – First Quarter 2026
...
All Reported Catamaran Sales 2025
Well, we've hit the end of the year, and we're getting rocking and rolling into 2026. I wanted to share a quick video on the current state of the catamaran market ...
All Reported Catamaran Sales Third Quarter 2025
...