Length | Boat | Year | Sold Date | Days Active | Sold Price | Listed Price | % of Ask | Boat Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Admiral Excecutive 40 | 2010 | 28/01/2023 | 57 | 250,000 | 279,000 | 89.61% | Gros Islet Town, Saint Lucia |
38 | Alliaura PRIVILEGE 395 | 2005 | 27/03/2023 | 95 | 211,916 | 248,866 | 85.15% | Le Marin, Martinique |
48 | Balance 482 | 2022 | 21/03/2023 | 11 | 1,599,000 | 1,599,000 | 100.00% | Haverford, PA, USA |
77 | Balance 760 F Catamaran | 2017 | 20/01/2023 | 422 | 2,814,682 | 3,499,000 | 80.44% | Split, Croatia |
39 | Bali 4.0 | 2018 | 08/01/2023 | 492 | 309,724 | 358,627 | 86.36% | Split, Croatia |
45 | Bali 4.4 | 2022 | 27/03/2023 | 208 | 967,207 | 893,341 | 108.27% | Phuket, Thailand |
45 | Bali 4.5 | 2019 | 10/03/2023 | 45 | 525,000 | 539,999 | 97.22% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
46 | Bali 4.6 | 2023 | 14/03/2023 | 6 | 893,308 | 893,308 | 100.00% | Swanwick, Hampshire, United Kingdom |
46 | Bali 4.6 | 2023 | 23/02/2023 | 328 | 879,544 | 879,544 | 100.00% | Swanwick, Hampshire, United Kingdom |
48 | Bali 4.8 | 2021 | 03/01/2023 | 52 | 1,100,000 | 1,100,000 | 100.00% | Tortola, British Virgin Islands |
39 | Bali CATSPACE | 2021 | 02/01/2023 | 58 | 401,212 | 401,212 | 100.00% | Saint Peter Port, Guernsey |
38 | Catana 381 | 1997 | 01/01/2023 | 86 | 190,181 | 206,482 | 92.11% | La Roche-sur-Yon, Vendée, France |
44 | Catana 42 | 2013 | 26/01/2023 | 65 | 374,854 | 374,854 | 100.00% | Ruakaka, New Zealand |
49 | Catana 50 | 2007 | 17/03/2023 | 388 | 641,182 | 646,616 | 99.16% | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
50 | Custom Barramundi 52 | 2012 | 28/03/2023 | 833 | 532,507 | 532,507 | 100.00% | Port Saint Louis du Rhone, Bouches-du-Rhône, France |
51 | Custom Eric Lerouge Catamaran | 2005 | 08/01/2023 | 142 | 600,000 | 695,000 | 86.33% | Honolulu, HI, USA |
46 | Dolphin 460 | 2007 | 12/03/2023 | 88 | 420,000 | 420,000 | 100.00% | Opua, New Zealand |
39 | Dufour Nautitech 40 | 2005 | 18/02/2023 | 192 | 248,866 | 248,866 | 100.00% | Roda de Bara, Spain |
38 | Excess 12 | 2023 | 18/03/2023 | 180 | 543,375 | 542,288 | 100.20% | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
48 | Excess XCS 15 | 2021 | 03/01/2023 | 160 | 1,050,000 | 1,050,000 | 100.00% | Long Beach, CA, USA |
41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2019 | 31/03/2023 | 81 | 597,712 | 662,917 | 90.16% | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
42 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2022 | 15/03/2023 | 480 | 749,000 | 749,900 | 99.88% | Seattle, WA, USA |
41 | Fountaine Pajot Astrea 42 | 2023 | 11/01/2023 | 32 | 542,832 | 542,832 | 100.00% | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
38 | Fountaine Pajot Athena 38 | 1997 | 06/01/2023 | 99 | 92,000 | 119,500 | 76.99% | New Orleans, LA, USA |
42 | Fountaine Pajot Belize 43 | 2003 | 15/02/2023 | 124 | 211,916 | 222,784 | 95.12% | Papeete, French Polynesia |
66 | Fountaine Pajot Catamaran Alegria 67 | 2020 | 10/02/2023 | 63 | 3,100,000 | 3,100,000 | 100.00% | Fort Lauderdale, FL, USA |
44 | Fountaine Pajot Elba 45 | 2024 | 22/03/2023 | 510 | 742,837 | 742,837 | 100.00% | La Rochelle, Loire-Atlantique, France |
60 | Fountaine Pajot Eleuthera | 2004 | 15/01/2023 | 692 | 285,000 | 400,000 | 71.25% | st thomas, U.S. Virgin Islands |
43 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2016 | 17/02/2023 | 45 | 581,411 | 592,279 | 98.17% | Hyères, Var, France |
43 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2015 | 25/01/2023 | 102 | 520,000 | 549,000 | 94.72% | Kemah, TX, USA |
44 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2018 | 17/01/2023 | 59 | 575,000 | 599,000 | 95.99% | St.George, Grenada |
43 | Fountaine Pajot Helia 44 | 2016 | 05/01/2023 | 97 | 585,000 | 585,000 | 100.00% | Edgewater, MD, USA |
58 | Fountaine Pajot Ipanema 58 | 2015 | 29/03/2023 | 781 | 1,060,000 | 1,100,000 | 96.36% | Simpson Bay, Sint Maarten (Dutch part) |
40 | Fountaine Pajot Isla 40 | 2023 | 18/03/2023 | 949 | 548,853 | 548,853 | 100.00% | Newburyport, MA, USA |
40 | Fountaine Pajot Lavezzi | 2009 | 03/02/2023 | 100 | 250,000 | 299,000 | 83.61% | Key West, FL, USA |
39 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2013 | 23/03/2023 | 63 | 345,000 | 395,000 | 87.34% | Georgetown, MD, USA |
39 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2010 | 22/03/2023 | 153 | 250,000 | 292,336 | 85.52% | Cape Town, South Africa |
41 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2011 | 06/03/2023 | 81 | 293,422 | 326,025 | 90.00% | Les Anses-d'Arlet, Martinique |
39 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2011 | 01/03/2023 | 41 | 244,519 | 248,866 | 98.25% | Kusadasi, Turkey |
41 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2012 | 11/02/2023 | 368 | 270,000 | 319,000 | 84.64% | St Georges, Grenada |
39 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2012 | 19/01/2023 | 78 | 282,555 | 303,747 | 93.02% | Preveza, Greece, Greece |
40 | Fountaine Pajot Lipari 41 | 2010 | 04/01/2023 | 58 | 331,459 | 331,459 | 100.00% | Preveza, Greece |
38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 30/03/2023 | 76 | 391,230 | 407,531 | 96.00% | Capo d'Orlando, Italy |
39 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 20/02/2023 | 32 | 467,157 | 484,880 | 96.34% | Sydney, New South Wales, Australia |
38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2018 | 08/01/2023 | 194 | 353,194 | 387,970 | 91.04% | Saint Raphael, Var, France |
40 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2019 | 04/01/2023 | 50 | 490,000 | 510,000 | 96.08% | Cartagena, Spain |
38 | Fountaine Pajot Lucia 40 | 2017 | 01/01/2023 | 86 | 423,832 | 423,832 | 100.00% | ROYAN , Charente-Maritime, France |
44 | Fountaine Pajot Orana 44 | 2012 | 06/02/2023 | 138 | 360,000 | 399,000 | 90.23% | Palmas Del Mar , Puerto Rico |
49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2020 | 28/02/2023 | 133 | 975,000 | 1,049,000 | 92.95% | Saint Augustine, FL, USA |
49 | Fountaine Pajot SABA 50 | 2020 | 07/02/2023 | 3 | 1,021,545 | 1,037,846 | 98.43% | La Rochelle, Charente-Maritime, France |
48 | Fountaine Pajot Salina 48 | 2009 | 06/02/2023 | 214 | 560,000 | 560,000 | 100.00% | Panamá, Panama |
45 | Fountaine Pajot Saona 47 | 2021 | 30/03/2023 | 157 | 1,151,955 | 1,184,557 | 97.25% | Hyeres, Var, France |
41 | Fountaine Pajot Venezia 42 | 1993 | 31/03/2023 | 239 | 324,938 | 324,938 | 100.00% | Cartagena, Spain |
50 | Knysna 500 | 2013 | 27/03/2023 | 119 | 735,000 | 749,000 | 98.13% | Tortola, British Virgin Islands |
38 | Lagoon 380 | 2007 | 30/03/2023 | 1 | 235,000 | 250,000 | 94.00% | Jekyll Island, GA, USA |
38 | Lagoon 380 | 2015 | 28/02/2023 | 234 | 345,000 | 339,000 | 101.77% | Richmond, CA, USA |
37 | Lagoon 380 | 2013 | 24/02/2023 | 63 | 214,090 | 214,090 | 100.00% | Portorosa, Italy |
37 | Lagoon 380 S2 | 2006 | 27/01/2023 | 160 | 207,569 | 234,738 | 88.43% | Nouméa, New Caledonia |
37 | Lagoon 380 S2 | 2008 | 16/01/2023 | 53 | 255,386 | 259,733 | 98.33% | Almería, Spain |
38 | Lagoon 39 | 2014 | 15/03/2023 | 100 | 266,254 | 270,601 | 98.39% | Nouméa, New Caledonia |
38 | Lagoon 39 | 2016 | 21/02/2023 | 288 | 293,422 | 309,724 | 94.74% | Marseille, Bouches-du-Rhône, France |
39 | Lagoon 39 | 2014 | 13/02/2023 | 573 | 244,519 | 244,519 | 100.00% | Dalmatia, Croatia |
37 | Lagoon 39 | 2014 | 01/02/2023 | 133 | 353,194 | 368,408 | 95.87% | Kamen, Croatia |
38 | Lagoon 39 | 2016 | 12/01/2023 | 101 | 356,024 | 356,024 | 100.00% | Saltsjöbaden, Sweden |
38 | Lagoon 40 | 2022 | 15/03/2023 | 63 | 248,866 | 229,000 | 108.68% | Athens, Greece |
40 | Lagoon 40 | 2021 | 15/01/2023 | 128 | 515,000 | 529,000 | 97.35% | Road Town, British Virgin Islands |
39 | Lagoon 400 | 2011 | 28/03/2023 | 221 | 255,386 | 260,820 | 97.92% | Sibenik, Croatia |
39 | Lagoon 400 | 2010 | 23/03/2023 | 171 | 318,418 | 321,461 | 99.05% | Le Marin, Martinique |
39 | Lagoon 400 S2 | 2016 | 01/01/2023 | 86 | 326,025 | 358,627 | 90.91% | Salon-de-Provence, Bouches-du-Rhône, France |
40 | Lagoon 410 | 2002 | 23/02/2023 | 90 | 158,665 | 173,337 | 91.54% | Sainte-Anne, Martinique |
41 | Lagoon 410-S2 | 2005 | 20/03/2023 | 285 | 215,000 | 230,000 | 93.48% | Madeira Beach, FL, USA |
42 | Lagoon 42 | 2018 | 27/03/2023 | 77 | 595,000 | 619,900 | 95.98% | Kemah, TX, USA |
41 | Lagoon 42 | 2020 | 21/03/2023 | 386 | 543,375 | 565,110 | 96.15% | Sukosan, Croatia |
41 | Lagoon 42 | 2018 | 21/03/2023 | 385 | 467,302 | 489,037 | 95.56% | Sukošan, Croatia |
41 | Lagoon 42 | 2017 | 22/02/2023 | 316 | 490,000 | 530,000 | 92.45% | Phuket, Thailand |
39 | Lagoon 42 | 2022 | 16/02/2023 | 86 | 624,881 | 646,616 | 96.64% | les sables d olonnes, Vendée, France |
42 | Lagoon 42 | 2021 | 13/02/2023 | 31 | 625,000 | 650,000 | 96.15% | Saint-Martin, Sint Maarten (Dutch part) |
41 | Lagoon 42 | 2021 | 23/01/2023 | 119 | 706,387 | 737,903 | 95.73% | saint lucia, Saint Lucia |
41 | Lagoon 42 | 2019 | 08/01/2023 | 186 | 456,435 | 498,818 | 91.50% | Saint Raphael, Var, France |
42 | Lagoon 42 | 2018 | 03/01/2023 | 279 | 519,000 | 539,000 | 96.29% | Fort Lauderdale, FL, USA |
42 | Lagoon 420 | 2008 | 17/02/2023 | 84 | 350,000 | 380,000 | 92.11% | Elberta, AL, USA |
44 | Lagoon 440 | 2006 | 20/03/2023 | 223 | 320,000 | 350,000 | 91.43% | Tavernier, FL, USA |
44 | Lagoon 440 | 2006 | 28/02/2023 | 412 | 347,760 | 391,230 | 88.89% | Alicante, Spain |
44 | Lagoon 440 | 2008 | 09/02/2023 | 139 | 334,400 | 400,611 | 83.47% | Annandale, New South Wales, Australia |
44 | Lagoon 440 | 2009 | 06/02/2023 | 84 | 402,097 | 407,531 | 98.67% | Toulon, Var, France |
44 | Lagoon 440 | 2008 | 25/01/2023 | 162 | 369,495 | 396,664 | 93.15% | Palma, Spain |
45 | Lagoon 450 | 2014 | 20/03/2023 | 88 | 435,000 | 495,000 | 87.88% | San Diego, CA, USA |
45 | Lagoon 450 F | 2018 | 02/02/2023 | 169 | 644,000 | 675,000 | 95.41% | Hilton Head Island, SC, USA |
45 | Lagoon 450 F | 2012 | 25/01/2023 | 179 | 439,000 | 477,083 | 92.02% | Sibenik, Croatia |
45 | Lagoon 450 F | 2017 | 03/01/2023 | 90 | 610,000 | 619,900 | 98.40% | Fort Lauderdale, FL, USA |
45 | Lagoon 450 F | 2016 | 03/01/2023 | 158 | 600,000 | 629,000 | 95.39% | Fort Lauderdale, FL, USA |
45 | Lagoon 450F | 2013 | 24/01/2023 | 350 | 402,097 | 402,097 | 100.00% | Le Marin, Martinique |
45 | Lagoon 46 | 2022 | 30/03/2023 | 76 | 891,135 | 972,641 | 91.62% | Didim, Turkey |
46 | Lagoon 46 | 2021 | 11/03/2023 | 65 | 850,000 | 850,000 | 100.00% | Fajardo, Puerto Rico |
45 | Lagoon 46 | 2022 | 21/02/2023 | 169 | 810,000 | 810,000 | 100.00% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
46 | Lagoon 46 | 2022 | 21/02/2023 | 179 | 810,000 | 810,000 | 100.00% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
49 | Lagoon 50 | 2020 | 29/03/2023 | 57 | 1,025,000 | 1,099,000 | 93.27% | St. Thomas, U.S. Virgin Islands |
48 | Lagoon 500 | 2013 | 05/03/2023 | 144 | 483,604 | 489,037 | 98.89% | Adria, Montenegro |
50 | Lagoon 500 | 2009 | 03/02/2023 | 628 | 483,604 | 527,074 | 91.75% | Corfu, Greece |
51 | Lagoon 500 | 2009 | 12/01/2023 | 112 | 145,000 | 170,000 | 85.29% | Philipsburg, Saint Martin |
52 | Lagoon 52 | 2014 | 10/03/2023 | 260 | 757,250 | 899,000 | 84.23% | Fort Lauderdale, FL, USA |
52 | Lagoon 52 | 2015 | 06/03/2023 | 27 | 735,000 | 815,000 | 90.18% | Grand Bahama, Bahamas |
52 | Lagoon 52 S | 2018 | 20/01/2023 | 513 | 717,255 | 771,592 | 92.96% | Saint-Martin, Saint Martin |
55 | Lagoon 55 | 2023 | 26/02/2023 | 527 | 2,441,000 | 2,441,000 | 100.00% | Fort Lauderdale, FL, USA |
55 | Lagoon 570 | 2001 | 21/03/2023 | 371 | 467,302 | 467,302 | 100.00% | Lisboa, Portugal |
38 | Lagoon Lagoon 40 | 2019 | 01/02/2023 | 806 | 374,929 | 374,929 | 100.00% | Kaštel Gomilica, Croatia |
50 | Lagoon Lagoon 500 | 2007 | 24/01/2023 | 14 | 440,000 | 575,000 | 76.52% | West Palm Beach, FL, USA |
37 | Leopard 38 | 2011 | 13/02/2023 | 76 | 245,000 | 299,000 | 81.94% | Boca Raton, FL, USA |
37 | Leopard 38 | 2011 | 31/01/2023 | 95 | 160,000 | 210,000 | 76.19% | Langkawi, Malaysia |
40 | Leopard 40 | 2018 | 30/03/2023 | 399,000 | 399,000 | 100.00% | Tortola, British Virgin Islands | |
40 | Leopard 40 | 2018 | 14/03/2023 | 235 | 402,500 | 429,000 | 93.82% | Road Town, British Virgin Islands |
40 | Leopard 40 | 2016 | 03/03/2023 | 49 | 477,500 | 497,000 | 96.08% | Sarasota, FL, USA |
40 | Leopard 40 | 2009 | 11/02/2023 | 107 | 270,000 | 299,000 | 90.30% | Saint-Martin, Saint Martin |
39 | Leopard 40 | 2016 | 09/02/2023 | 149 | 341,239 | 374,929 | 91.01% | Marina, Croatia |
39 | Leopard 40 | 2016 | 23/01/2023 | 39 | 456,435 | 467,302 | 97.67% | Ibiza, Spain |
40 | Leopard 40 | 2017 | 16/01/2023 | 634 | 380,000 | 385,000 | 98.70% | Port Louis Marina, Grenada |
43 | Leopard 43 | 2005 | 14/03/2023 | 243 | 270,500 | 339,900 | 79.58% | New Bern, NC, USA |
42 | Leopard 43 | 2008 | 06/03/2023 | 126 | 334,400 | 341,088 | 98.04% | Kawana, Queensland, Australia |
139 | Leopard 44 | 2016 | 17/02/2023 | 296 | 429,266 | 433,613 | 99.00% | Sicilia, Italy |
42 | Leopard 44 | 2011 | 03/01/2023 | 81 | 389,000 | 399,000 | 97.49% | Saint Augustine, FL, USA |
45 | Leopard 45 | 2021 | 31/03/2023 | 37 | 880,267 | 891,135 | 98.78% | SAINT RAPHAEL, Var, France |
45 | Leopard 45 | 2017 | 17/01/2023 | 145 | 532,507 | 542,288 | 98.20% | Dubrovnik, Croatia |
46 | Leopard 46 | 2011 | 21/03/2023 | 269 | 420,000 | 449,900 | 93.35% | Tampa, FL, USA |
46 | Leopard 46 | 2009 | 31/01/2023 | 119 | 400,000 | 425,000 | 94.12% | Kemah, TX, USA |
47 | Leopard 47 | 2000 | 11/02/2023 | 84 | 330,000 | 349,000 | 94.56% | St Georges, Grenada |
48 | Leopard 48 | 2013 | 17/02/2023 | 289 | 525,000 | 550,000 | 95.45% | St Georges, Grenada |
51 | Leopard 48 | 2013 | 16/02/2023 | 145 | 548,500 | 570,000 | 96.23% | Auckland, New Zealand |
48 | Leopard 48 | 2016 | 17/01/2023 | 1.180 | 537,941 | 537,941 | 100.00% | Upon request, Tanzania |
48 | Leopard 48 | 2016 | 17/01/2023 | 183 | 430,000 | 542,288 | 79.29% | Marina, Croatia |
48 | Leopard 48 | 2015 | 02/01/2023 | 158 | 597,712 | 650,963 | 91.82% | Raiatea, French Polynesia |
50 | Leopard 50 | 2022 | 29/03/2023 | 91 | 1,275,000 | 1,299,000 | 98.15% | Fort Lauderdale, FL, USA |
58 | Leopard 58 | 2020 | 30/01/2023 | 102 | 1,240,000 | 1,495,000 | 82.94% | Fort Lauderdale, FL, USA |
40 | Manta 40 | 1999 | 24/01/2023 | 624 | 245,000 | 249,000 | 98.39% | Fort Lauderdale, FL, USA |
48 | Marsaudon Composites ORC 42 | 2021 | 02/01/2023 | 14 | 858,532 | 858,532 | 100.00% | Lorient, Morbihan, France |
39 | Nautitech 40 | 2019 | 24/03/2023 | 102 | 434,700 | 461,869 | 94.12% | Arue, French Polynesia |
39 | Nautitech 40 | 2006 | 11/01/2023 | 159 | 135,844 | 163,012 | 83.33% | MAYOTTE, Mayotte |
39 | Nautitech 40 Open | 2015 | 14/03/2023 | 29 | 271,579 | 271,579 | 100.00% | Le Marin, Martinique |
39 | Nautitech 40 Open | 2016 | 25/01/2023 | 205 | 277,762 | 345,660 | 80.36% | Lefkada, Greece |
39 | Nautitech 40 Open | 2020 | 11/01/2023 | 89 | 455,348 | 510,664 | 89.17% | Port Camargue, Gard, France |
39 | Nautitech 40 owner 3 cabins | 2016 | 02/02/2023 | 28 | 354,279 | 353,194 | 100.31% | Le Marin, Martinique |
45 | Nautitech 46 Open | 2019 | 14/03/2023 | 119 | 728,122 | 749,857 | 97.10% | Le Marin, Martinique |
46 | Nautitech 46 Open | 2021 | 06/02/2023 | 61 | 708,381 | 720,000 | 98.39% | Sidney, BC, Canada |
46 | Nautitech 46 Open | 2019 | 17/01/2023 | 57 | 665,000 | 685,000 | 97.08% | Port St.Louis, Rhône, France |
40 | Nautitech Open 40 | 2018 | 26/02/2023 | 311 | 443,508 | 472,336 | 93.90% | Sidney, BC, Canada |
42 | Neel 43 | 2021 | 21/03/2023 | 70 | 451,001 | 451,001 | 100.00% | Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France |
51 | Oceanic 52 | 2012 | 22/02/2023 | 97 | 494,500 | 498,000 | 99.30% | Phuket, Thailand |
51 | Outremer 49/51 | 2011 | 24/02/2023 | 416 | 735,000 | 795,000 | 92.45% | Antigua, Antigua and Barbuda |
49 | Outremer 50 LIGHT | 2001 | 28/02/2023 | 102 | 326,025 | 336,892 | 96.77% | Raiatea, French Polynesia |
51 | Outremer 51 | 2019 | 14/02/2023 | 33 | 1,181,840 | 1,194,338 | 98.95% | La Grande-Motte, Hérault, France |
51 | Outremer 51 | 2020 | 19/01/2023 | 178 | 1,304,100 | 1,357,351 | 96.08% | HALKIDIKI, Greece |
51 | Outremer 51 | 2018 | 05/01/2023 | 123 | 1,095,000 | 1,150,000 | 95.22% | Palm Beach Shores, FL, USA |
43 | Outremer Catamaran | 1987 | 16/02/2023 | 191 | 50,000 | 55,000 | 90.91% | Marshfield, MA, USA |
41 | Privilege 42 | 1998 | 24/03/2023 | 107 | 192,355 | 205,396 | 93.65% | Papeete, French Polynesia |
42 | Privilege 42 | 1994 | 15/01/2023 | 35 | 200,000 | 215,000 | 93.02% | Tahiti, French Polynesia |
56 | Privilege serie 5 | 2019 | 20/03/2023 | 257 | 1,412,775 | 1,619,257 | 87.25% | Espagne, Spain |
60 | Schionning G-Force 1800 | 2014 | 04/01/2023 | 86 | 1,100,176 | 1,130,272 | 97.34% | Manly, Queensland, Australia |
38 | Seawind 1160 | 2015 | 30/01/2023 | 138 | 400,000 | 400,000 | 100.00% | Langkawi, Malaysia |
41 | Seawind 1260 | 2020 | 28/02/2023 | 155 | 650,000 | 720,000 | 90.28% | Edgewater, MD, USA |
74 | Sunreef 74 | 2016 | 13/01/2023 | 269 | 3,800,000 | 3,985,000 | 95.36% | Fort Lauderdale, FL, USA |
59 | Trimaran Shuttleworth 58 | 2001 | 15/03/2023 | 1.300 | 249,952 | 323,851 | 77.18% | ., Italy |
44 | Voyage 440 | 2001 | 28/02/2023 | 215 | 180,000 | 265,000 | 67.92% | Saint Augustine, FL, USA |
39 | Voyage Yachts Norseman 400 | 1996 | 10/02/2023 | 346 | 95,000 | 139,500 | 68.10% | Curacao, Netherlands Antilles |
All data is courtesy of www.SoldBoats.com